OMSÆTNING (x1000 SEK)
OVERSKUD (x1000 SEK)
ANSATTE
Värnanäs AB
Regnskabstal (x1000 SEK)
| Regnskabstal | 2023/08 (koncern) | 2022/08 (koncern) | 2021/08 (koncern) | 
| Omsætning | 455.216 | 371.310 | 251.211 | 
| Finansielle omkostninger | 15.982 | 4.817 | 11.410 | 
| Resultat før skat | -42.244 | 135.645 | 140.262 | 
| EBITDA | -38.636 | 78.811 | 12.699 | 
| Balancesum | 704.274 | 681.682 | 416.966 | 
| Omsætningsaktiver | 198.126 | 259.514 | 173.589 | 
| Kortfristet gæld | 149.934 | 174.377 | 95.850 | 
| Egenkapital | 329.900 | 335.014 | 161.987 | 
| - selskabskapital | 114 | 100   | 100 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 223 | 278 | 158 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/08 (koncern) | 2022/08 (koncern) | 2021/08 (koncern) | 
| Soliditet | 46,8% | 49,1% | 38,8% | 
| Omsætning pr. ansat | 2.041 | 1.336 | 1.590 | 
| Overskud i procent af omsætning | -9,3% | 36,5% | 55,8% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | -3,7% | 20,6% | 36,4% | 
| Likviditetsgrad | 132,1% | 148,8% | 181,1% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | -12,8% | 40,5% | 86,6% | 
| Ændring omsætning | 83.906 | 120.099 | 216.793 | 
| Ændring omsætning % | 23% | 48% | |
| Ændring antal ansatte | -55 | 120 | 129 | 
| Ændring antal ansatte % | -20% | 76% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/08 (koncern) | 2022/08 (koncern) | 2021/08 (koncern) | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    