Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Dalarnas län

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
Stora Enso AB 13 617 400 ChangeValue
2
Clas Ohlson AB 8 783 700 ChangeValue
3
Stora Enso Skog AB 8 343 800 ChangeValue
4 Stora Enso Fors AB 3 295 000 ChangeValue
5 MaserFrakt AB 2 421 318 ChangeValue
6 Stora Enso Timber AB 2 420 730 ChangeValue
7 ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) 2 280 332 ChangeValue
8 FM Mattsson Mora Group AB 1 824 824 ChangeValue
9 Curt Landrin Bil AB 1 821 817 ChangeValue
10 Bergkvist Siljan Insjön AB 1 758 900 ChangeValue
11 Ejendal AB, Per-Olof 1 669 566 ChangeValue
12 NKT (Sweden) AB 1 607 673 ChangeValue
13 Arctic Paper Grycksbo AB 1 585 661 ChangeValue
14 HMB Construction AB 1 401 546 ChangeValue
15 Falu Stadshus AB 1 375 918 ChangeValue
16 Borlänge Kommuns Förvaltnings AB 1 370 335 ChangeValue
17 Fiskarhedens Timber AB 1 315 590 ChangeValue
18 Dellner Group AB 1 182 337 ChangeValue
19 Dellner Couplers AB 1 064 058 ChangeValue
20 Rolf Ericson Bil i Falun AB 1 012 965 ChangeValue
21 Rundvirke Industrier AB 956 663 ChangeValue
22 YA Holding AB 744 446 ChangeValue
23 Dalviks Kvarn AB 719 110 ChangeValue
24 FHV Intressenter AB 707 371 ChangeValue
25 Finnbäcken Invest AB 701 517 ChangeValue
26 Sveden Trä AB 626 219 ChangeValue
27 Dala Frakt AB 527 707 ChangeValue
28 Palfinger AB 510 362 ChangeValue
29 Wibe, AB 506 701 ChangeValue
30 Österling Bygg AB 503 841 ChangeValue
31 Dalarnas Stormarknad AB 492 277 ChangeValue
32 Moelven Dalaträ AB 457 724 ChangeValue
33 Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB 457 603 ChangeValue
34 JD Detaljhandel AB 457 562 ChangeValue
35 Storbutiken i Falun AB 457 562 ChangeValue
36 S-bolagen AB 444 099 ChangeValue
37 Östberg Group AB 427 702 ChangeValue
38 Log Max AB 418 823 ChangeValue
39 Ludvika Kommunfastigheter AB 382 488 ChangeValue
40 Orsa Grönklitt Friluftsanläggning AB 381 692 ChangeValue
41 Storbutiken i Mora AB 358 648 ChangeValue
42 Matekonomen PSL AB 358 265 ChangeValue
43 ScandBook Holding AB 335 129 ChangeValue
44 Gigantisk Förvaltning i Avesta AB 318 122 ChangeValue
45 Dala Energi AB 307 287 ChangeValue
46 J.A. Göthes AB 298 716 ChangeValue
47 Rågsveden Holding AB 287 260 ChangeValue
48 Hedemora Energi AB 284 782 ChangeValue
49 K J Eriksson Förvaltning AB 280 155 ChangeValue
50 Morakniv AB 280 155 ChangeValue
51 Mattsson Metal AB 275 841 ChangeValue
52 Fagerströmbolagen AB 273 277 ChangeValue
53 CW Lundberg Industri AB 270 111 ChangeValue
54 Viati Konsult AB 268 437 ChangeValue
55 Viati AB 268 312 ChangeValue
56 Carmozin AB 267 824 ChangeValue
57 Gamla Byn AB 267 281 ChangeValue
58 Leksands Knäckebröd AB 260 484 ChangeValue
59 Tåg i Bergslagen AB 259 833 ChangeValue
60 Skandinavisk Hälsovård AB 249 701 ChangeValue
61 Kurts Husvagnar AB 243 983 ChangeValue
62 Trätåg AB 231 988 ChangeValue
63 Dala-Profil AB 231 596 ChangeValue
64 Tomoku Hus AB 227 697 ChangeValue
65 WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB 222 222 ChangeValue
66 Outokumpu Prefab AB 200 778 ChangeValue
67 Jale AB 200 235 ChangeValue
68 Nordlo Mitt AB 192 652 ChangeValue
69 Christer Steingruber AB 191 871 ChangeValue
70 Hantverksdesign i Folkärna AB 190 144 ChangeValue
71 Hallbyggarna Jonsereds AB 188 226 ChangeValue
72 Moramast AB 185 271 ChangeValue
73 STG Holding AB 184 503 ChangeValue
74 Malungs Elverk AB 183 428 ChangeValue
75 Triona AB 182 809 ChangeValue
76 Siljan Buss AB 181 119 ChangeValue
77 Morastrand AB 180 786 ChangeValue
78 Långdahls Åkeri AB 178 821 ChangeValue
79 Normark Scandinavia AB 175 379 ChangeValue
80 Svenska husgruppen Intressenter AB 172 061 ChangeValue
81 Ulf Lundberg-företagen AB 168 835 ChangeValue
82 Svenska Husgruppen AB 167 856 ChangeValue
83 Kläppen Ski Resort AB 166 657 ChangeValue
84 Rättviks Kommun Kommunhus AB 161 948 ChangeValue
85 Edvin Larssons Mekaniska AB 161 100 ChangeValue
86 Dala Byggsamverkan AB 160 229 ChangeValue
87 Västanhede Group AB 154 316 ChangeValue
88 Långdahls Logistik AB 150 871 ChangeValue
89 Outokumpu Press Plate AB 150 613 ChangeValue
90 Rotork Sweden AB 150 573 ChangeValue
91 XL-Bygg vid Siljan AB 148 971 ChangeValue
92 MAFI AB 146 852 ChangeValue
93 Mvus AB 146 149 ChangeValue
94 Pressmaster AB 142 398 ChangeValue
95 Leksands IF Ishockey AB (publ) 141 768 ChangeValue
96 Stora Enso Plantor AB 138 867 ChangeValue
97 Neyof AB 135 893 ChangeValue
98 Skräddarbergets Holding AB 134 560 ChangeValue
99 GD-Oljor AB 133 410 ChangeValue
100 MM Dalarna AB 133 240 ChangeValue

Kommentar til toplisten

  • Ved omsætning forstås nettoomsætning
  • Datterselskaber er ekskluderet, hvis moderselskabet er med i toplisten med koncerntal