Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Andre personlige serviceydelser

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
Elis Textil Service AB 2 277 492 ChangeValue
2
SATS Sports Club Sweden AB 1 451 514 ChangeValue
3
Svensk Dos AB 1 193 723 ChangeValue
4 Selecta AB 987 400 ChangeValue
5 Hemfrid i Sverige AB 854 166 ChangeValue
6 Textilia Tvätt & Textilservice AB 837 081 ChangeValue
7 Svenska Nergy AB 624 856 ChangeValue
8 CWS Sweden AB 531 968 ChangeValue
9 Veteranpoolen AB 481 571 ChangeValue
10 Homemaid AB (publ) 410 266 ChangeValue
11 Foreo AB 392 522 ChangeValue
12 Premicare AB 324 916 ChangeValue
13 WW Nordics AB 295 443 ChangeValue
14 Yasuragi Hasseludden AB 278 703 ChangeValue
15 Takterrassen Holding AB 208 083 ChangeValue
16 Mydentist Europe AB 198 053 ChangeValue
17 Vann Spa Hotell & Konferens 185 039 ChangeValue
18 SATS Holding AB 173 333 ChangeValue
19 Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB 154 793 ChangeValue
20 Raise Sweden AB 152 686 ChangeValue
21 EPS Bevakning AB 128 960 ChangeValue
22 J. Kraft Group AB 124 264 ChangeValue
23 55Plus AB 124 098 ChangeValue
24 Selma Spa+ AB 122 265 ChangeValue
25 TvNo Textilservice AB 122 200 ChangeValue
26 Match.Com Nordic AB 114 146 ChangeValue
27 Mareli Medical AB 111 907 ChangeValue
28 Servicekompaniet Triwial AB 109 489 ChangeValue
29 Capio Ortho Center Göteborg AB 109 318 ChangeValue
30 Vacker Sverige AB 107 387 ChangeValue
31 Kåpi Tvätt AB 93 615 ChangeValue
32 Lottas Omsorg AB 93 448 ChangeValue
33 Hagabadet AB 91 396 ChangeValue
34 SRS Security AB 91 310 ChangeValue
35 Primacura AB 91 139 ChangeValue
36 Comforta AB 84 026 ChangeValue
37 Mubarak Utbildning AB 82 772 ChangeValue
38 Lavendla AB 78 127 ChangeValue
39 Ignis Begravningsbyråer AB 74 330 ChangeValue
40 KTI Sverige AB 71 845 ChangeValue
41 Hr Björkmans Entrémattor AB 71 633 ChangeValue
42 Lindbytvätten AB 69 821 ChangeValue
43 Fenix Family AB 68 042 ChangeValue
44 Invima AB 66 944 ChangeValue
45 Systrarna Odh's Hemtjänst AB 66 584 ChangeValue
46 Diet Doctor Sweden AB 65 049 ChangeValue
47 Götmarsgruppen AB 63 849 ChangeValue
48 Allakando AB 62 795 ChangeValue
49 Flowlife AB 62 409 ChangeValue
50 Tendenz AB 62 346 ChangeValue
51 Lumell Associates AB 60 555 ChangeValue
52 Invita Omvårdnad AB 60 334 ChangeValue
53 Persiennexperten Svenska AB 56 845 ChangeValue
54 Aleva Sverige AB 54 916 ChangeValue
55 Hemrex AB 51 939 ChangeValue
56 Hudoteket Biologisk Helhetskosmetik AB 48 749 ChangeValue
57 Gillis Edman Begravning och Familjejuridik AB 46 677 ChangeValue
58 PRP Kliniken Sverige AB 45 953 ChangeValue
59 Forslunds Tvätt AB 45 583 ChangeValue
60 Lénbergs Begravningsbyrå AB 45 439 ChangeValue
61 Dala Omsorg AB 45 324 ChangeValue
62 Flexmassage AB 43 888 ChangeValue
63 Flodin Holding i Jönköping AB 43 779 ChangeValue
64 ABJ företaget AB 43 431 ChangeValue
65 Stockholms Brunnsbad, AB 43 418 ChangeValue
66 Ultimo Hår & Co AB 43 364 ChangeValue
67 Stjärnkliniken AB 43 290 ChangeValue
68 A-kembaren i Falkenberg AB 42 322 ChangeValue
69 TrendRehab i Sverige AB 42 249 ChangeValue
70 Rentema AB 41 490 ChangeValue
71 Lövets Personlig Assistans, Service o Massage AB 39 109 ChangeValue
72 Creative Headz 1 AB 39 005 ChangeValue
73 Sverigespira Assistans AB 37 875 ChangeValue
74 IKSU Hälsa AB 37 345 ChangeValue
75 Fjällmans Begravning AB 37 207 ChangeValue
76 A-omsorg AB 36 673 ChangeValue
77 Rapide AB 36 564 ChangeValue
78 Plusfamiljen Funka AB 36 183 ChangeValue
79 Harmoniq AB 35 905 ChangeValue
80 Anderssons Städ & Fönsterputs AB 35 851 ChangeValue
81 Studybuddy AB 35 725 ChangeValue
82 Sydpumpen AB 35 428 ChangeValue
83 Tweek AB 35 169 ChangeValue
84 STHLM Dental Clinics AB 35 069 ChangeValue
85 Skoglund & Björnsson Måleri i VästSverige AB 35 028 ChangeValue
86 Kimmos Måleri AB 34 807 ChangeValue
87 Gotlands Hemtjänster AB 34 768 ChangeValue
88 Södra Vanadistvätten AB 34 397 ChangeValue
89 Victoriakliniken, AB 33 953 ChangeValue
90 Porcellus AB 33 937 ChangeValue
91 yalla habibi AB 33 822 ChangeValue
92 Gibon Gävle AB 33 415 ChangeValue
93 Efoel AB 33 118 ChangeValue
94 Hans Alvar i Ringa AB 32 858 ChangeValue
95 Pregonor AB 32 504 ChangeValue
96 Feelgood Svenska AB 31 693 ChangeValue
97 Kronan Assistans AB 31 203 ChangeValue
98 Dala Kvalitetsskog AB 31 098 ChangeValue
99 Bofint Städservice Sverige AB 30 478 ChangeValue
100 Din Lokala Hjälpreda i Lidingö AB 30 373 ChangeValue