Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
ICA Gruppen AB 147 645 000 ChangeValue
2
Preem AB 137 711 000 ChangeValue
3
H & M Hennes & Mauritz GBC AB 128 787 532 ChangeValue
4 ICA Sverige AB 99 729 458 ChangeValue
5 Boliden Commercial AB 74 316 641 ChangeValue
6 Dagab Inköp & Logistik AB 73 613 670 ChangeValue
7 Circle K Sverige AB 55 148 000 ChangeValue
8 North European Oil Trade AB 50 704 885 ChangeValue
9 St1 Sverige AB 39 532 765 ChangeValue
10 OK-Q8 AB 39 481 000 ChangeValue
11 Coop Sverige AB 38 395 560 ChangeValue
12 CellMark AB 38 265 226 ChangeValue
13 Octapharma Nordic AB 36 237 639 ChangeValue
14 Beijer Ref AB (publ) 32 150 000 ChangeValue
15 Indutrade AB 31 835 000 ChangeValue
16 Ahlsell Sverige AB 30 375 935 ChangeValue
17 Lifco AB (publ) 24 454 000 ChangeValue
18 Microsoft AB 24 265 967 ChangeValue
19 Apoteket AB 23 270 000 ChangeValue
20 Addtech AB 20 019 000 ChangeValue
21 Epiroc Rock Drills AB 19 899 411 ChangeValue
22 Martin & Servera AB 19 739 030 ChangeValue
23 Ekman Invest Holding AB 19 460 271 ChangeValue
24 Samsung Electronics Nordic AB 19 397 193 ChangeValue
25 Axel Johnson International AB 19 186 895 ChangeValue
26 Mölnlycke Health Care AB 18 336 000 ChangeValue
27 Dahl Sverige AB 18 278 642 ChangeValue
28 Sonepar Sverige AB 16 810 556 ChangeValue
29 Elcowire Group AB 16 055 069 ChangeValue
30 Neste AB 16 001 418 ChangeValue
31 Nynas AB 15 279 500 ChangeValue
32 Axis Communications AB 14 415 941 ChangeValue
33 TD SYNNEX Sweden AB 13 989 436 ChangeValue
34 Camfil Ventures AB 13 639 000 ChangeValue
35 Danir Development AB 13 230 415 ChangeValue
36 Elcowire AB 13 083 471 ChangeValue
37 Stena Metal International AB 13 042 786 ChangeValue
38 Rusta AB (publ) 11 116 000 ChangeValue
39 Vida AB 11 074 863 ChangeValue
40 Tamro AB 10 647 254 ChangeValue
41 Oriola Sweden AB 10 637 088 ChangeValue
42 Beijer Byggmaterial AB 10 327 918 ChangeValue
43 AddLife AB 9 685 000 ChangeValue
44 New Wave Group AB 9 512 900 ChangeValue
45 Alligo AB 9 335 000 ChangeValue
46 SKF Sverige AB 9 082 825 ChangeValue
47 Menigo Foodservice AB 9 016 775 ChangeValue
48 Inwido AB 8 970 400 ChangeValue
49 Bufab AB (publ) 8 680 000 ChangeValue
50 Scandagra Group AB 8 677 771 ChangeValue
51 Minmetals North-Europe AB 8 583 196 ChangeValue
52 Qstar Försäljning AB 8 550 473 ChangeValue
53 DeLaval International AB 8 454 946 ChangeValue
54 Lagercrantz Group AB 8 129 000 ChangeValue
55 Atea Logistics AB 7 948 771 ChangeValue
56 Essity Hygiene and Health AB 7 864 311 ChangeValue
57 Yara AB 7 836 599 ChangeValue
58 Boozt AB 7 755 000 ChangeValue
59 Duni AB 7 718 000 ChangeValue
60 Elof Hansson Holding AB 7 657 350 ChangeValue
61 Boozt Fashion AB 7 540 223 ChangeValue
62 Stadium AB 7 508 674 ChangeValue
63 Atlas Copco Industrial Technique AB 7 460 706 ChangeValue
64 Vida Wood AB 7 237 960 ChangeValue
65 Rexel Sverige AB 7 138 526 ChangeValue
66 Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB 7 035 389 ChangeValue
67 Väderstad AB 6 951 599 ChangeValue
68 Toyota Material Handling Europe Logistics AB 6 831 104 ChangeValue
69 Ingram Micro AB 6 671 737 ChangeValue
70 Nederman Holding AB 6 187 800 ChangeValue
71 Dell AB 6 172 589 ChangeValue
72 Phadia AB 6 111 691 ChangeValue
73 Ekman & Co AB 6 049 608 ChangeValue
74 BSH Home Appliances AB 5 950 134 ChangeValue
75 Vestum AB (publ) 5 762 000 ChangeValue
76 Vida Skog AB 5 750 976 ChangeValue
77 Elof Hansson Trade AB 5 716 826 ChangeValue
78 HP PPS Sverige AB 5 696 778 ChangeValue
79 Parker Hannifin AB 5 650 573 ChangeValue
80 Arrow ECS Sweden AB 5 633 403 ChangeValue
81 Bunker One (Sweden) AB 5 410 791 ChangeValue
82 Fresenius Kabi AB 5 377 197 ChangeValue
83 BE Group AB 5 328 000 ChangeValue
84 Axfood Snabbgross AB 5 316 634 ChangeValue
85 Swedish Match North Europe AB 5 216 257 ChangeValue
86 Swecon Anläggningsmaskiner AB 5 195 970 ChangeValue
87 OEM International AB 5 144 800 ChangeValue
88 KGK Holding AB 5 033 807 ChangeValue
89 Lenovo (Sweden) AB 5 030 274 ChangeValue
90 Svenska Foder AB 5 004 799 ChangeValue
91 Everfresh AB 4 968 302 ChangeValue
92 Bosch Thermoteknik AB 4 913 454 ChangeValue
93 Elon AB (publ) 4 887 739 ChangeValue
94 Proact IT Group AB 4 847 315 ChangeValue
95 Tibnor AB 4 790 500 ChangeValue
96 Bergman & Beving AB 4 723 000 ChangeValue
97 Swedol AB 4 696 412 ChangeValue
98 Ernströmgruppen AB 4 611 000 ChangeValue
99 Nestlé Sverige AB 4 566 000 ChangeValue
100 Arvid Nordquist Handels AB 4 499 656 ChangeValue