Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Fast ejendom

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
Ingka AB 33 505 169 ChangeValue
2
L E Lundbergföretagen AB 29 311 000 ChangeValue
3
Stora Enso AB 14 702 400 ChangeValue
4 Fastighets AB Balder 12 876 000 ChangeValue
5 Castellum AB 9 784 000 ChangeValue
6 Vasakronan AB 9 447 000 ChangeValue
7 Akademiska Hus AB 7 860 000 ChangeValue
8 Pandox AB 7 136 000 ChangeValue
9 Hemsö Fastighets AB 5 130 000 ChangeValue
10 Sagax, AB 4 994 000 ChangeValue
11 Wihlborgs Fastigheter AB 4 174 000 ChangeValue
12 Akelius Residential Property AB (publ) 4 090 863 ChangeValue
13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 3 708 000 ChangeValue
14 Corem Property Group AB 3 695 000 ChangeValue
15 Fabege AB 3 671 000 ChangeValue
16 Rikshem Intressenter AB 3 633 000 ChangeValue
17 Rikshem AB (publ) 3 633 000 ChangeValue
18 Atrium Ljungberg AB 3 516 000 ChangeValue
19 Specialfastigheter Sverige AB 3 502 000 ChangeValue
20 Corem Kelly AB 3 283 000 ChangeValue
21 Frankenius Equity AB 3 199 303 ChangeValue
22 Willhem AB (publ) 3 015 000 ChangeValue
23 Wallenstam AB 2 922 000 ChangeValue
24 Elos Medtech AB 2 628 448 ChangeValue
25 JSB Gruppen AB 2 542 999 ChangeValue
26 Diös Fastigheter AB 2 527 000 ChangeValue
27 Ikano Bostad AB 2 506 118 ChangeValue
28 Renta AB 2 484 849 ChangeValue
29 Catena AB 2 193 000 ChangeValue
30 Sandberg Development AB 2 139 194 ChangeValue
31 NP3 Fastigheter AB 1 992 000 ChangeValue
32 Humlegården Fastigheter AB 1 978 200 ChangeValue
33 Nordiska Motor Förvaltnings AB 1 954 502 ChangeValue
34 Tornstaden, AB 1 749 664 ChangeValue
35 Hammarviken Företagsutveckling AB 1 726 858 ChangeValue
36 Platzer Fastigheter Holding AB (publ) 1 670 000 ChangeValue
37 Ramsbury Property AB 1 613 259 ChangeValue
38 Lindbäcks Group AB 1 524 532 ChangeValue
39 Trophi Fastighets AB (publ) 1 512 870 ChangeValue
40 Jernhusen AB 1 511 000 ChangeValue
41 Limhamnshus Vessinge AB 1 493 152 ChangeValue
42 LSTH Svenska Handelsfastigheter AB 1 492 944 ChangeValue
43 Einar Mattsson AB 1 471 863 ChangeValue
44 Lunds Kommuns Fastighets AB 1 409 000 ChangeValue
45 Sundfrakt AB 1 359 698 ChangeValue
46 RZ-Gruppen AB 1 321 744 ChangeValue
47 Bni Invest AB 1 297 480 ChangeValue
48 Nåiden Bygg AB 1 273 184 ChangeValue
49 Helsingborgshem AB 1 249 893 ChangeValue
50 Metrolit Byggnads AB 1 209 446 ChangeValue
51 Intea Fastigheter AB (publ) 1 201 000 ChangeValue
52 Tagehus Holding AB 1 186 077 ChangeValue
53 Sven Jinert AB 1 183 143 ChangeValue
54 Nordisk Renting AB 1 178 078 ChangeValue
55 K-Fast Holding AB 1 154 000 ChangeValue
56 Hyresbostäder i Norrköping AB 1 074 870 ChangeValue
57 Fastighets AB Stenvalvet (publ) 1 059 000 ChangeValue
58 Lassila & Tikanoja FM AB 1 036 146 ChangeValue
59 Botkyrkabyggen, AB 1 020 002 ChangeValue
60 CBRE GWS Sweden AB 1 015 232 ChangeValue
61 AxFast AB (publ) 1 012 126 ChangeValue
62 P.Wikström J:r AB 990 682 ChangeValue
63 OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB 970 415 ChangeValue
64 Högsbo Matmarknad AB 965 331 ChangeValue
65 Olov Lindgren AB 936 914 ChangeValue
66 Fastighets AB Bremia 908 111 ChangeValue
67 Stendörren Fastigheter AB 902 000 ChangeValue
68 Polhavet AB 898 062 ChangeValue
69 Ekelund Invest AB 897 953 ChangeValue
70 Stadsrum Fastigheter AB 872 559 ChangeValue
71 Tisenhult-gruppen AB 854 685 ChangeValue
72 Kivik Holding AB 849 666 ChangeValue
73 Erik Selin Fastigheter AB 837 630 ChangeValue
74 Märsta Förenade Åkeriföretag AB 837 230 ChangeValue
75 Botrygg AB 837 197 ChangeValue
76 ALMAC Konsult AB 827 354 ChangeValue
77 Malmö Lastbilcentral AB 808 655 ChangeValue
78 Ernst Rosén AB 808 249 ChangeValue
79 Ludvigson Invest AB 785 205 ChangeValue
80 Fastighets AB Trianon 772 500 ChangeValue
81 Winn Hotel Group AB 758 849 ChangeValue
82 Zostera AB 738 900 ChangeValue
83 Biltema Real Estate Sweden AB 713 651 ChangeValue
84 Partillebo AB 700 135 ChangeValue
85 Förbo AB 697 900 ChangeValue
86 Chalmersfastigheter AB 681 124 ChangeValue
87 NoHoSu AB 663 939 ChangeValue
88 Santrade, AB 662 451 ChangeValue
89 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 654 378 ChangeValue
90 Balticgruppen AB 642 414 ChangeValue
91 Bostäder i Borås, AB 624 413 ChangeValue
92 Bygg-Göta Fastigheter AB 622 231 ChangeValue
93 Concentus i Kalix AB 621 624 ChangeValue
94 Vacse AB (publ) 615 494 ChangeValue
95 Järfällahus AB 604 194 ChangeValue
96 IFHAB Hold A AB 601 888 ChangeValue
97 Oryx Holding AB 581 066 ChangeValue
98 Nöjd Förvaltnings AB 577 571 ChangeValue
99 Börjes Tankcenter, AB 576 123 ChangeValue
100 Väsbyhem, AB 573 628 ChangeValue