Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Fiskeri og akvakultur

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
Statkraft Sverige AB 2 356 417 ChangeValue
2
Astrid Fiske AB 616 227 ChangeValue
3
Fiskeri AB Ginneton 224 485 ChangeValue
4 Nordic Trout Sweden AB 184 368 ChangeValue
5 Vattudalens Fisk AB 151 092 ChangeValue
6 AstaReal AB 141 451 ChangeValue
7 Båt Gg 330 Carmona AB 130 632 ChangeValue
8 Lillängshamnens Fiskrökeri AB 118 777 ChangeValue
9 Slotts Lax AB 103 697 ChangeValue
10 Smålandskräftan AB 59 868 ChangeValue
11 Västfjord Fiskeri AB 56 451 ChangeValue
12 Ahlma Fiskeri AB 53 132 ChangeValue
13 Guldhaven Pelagiska AB 43 309 ChangeValue
14 Vingaskär Fiskeri AB 39 754 ChangeValue
15 Agtira AB 35 524 ChangeValue
16 Scandinavian Aquasystems AB 28 087 ChangeValue
17 Eko Musslor p.a.c AB 27 379 ChangeValue
18 Svensk Fjällröding AB 26 952 ChangeValue
19 Bryngeld Fiskeri AB 26 332 ChangeValue
20 Clipperton, AB 25 921 ChangeValue
21 Bröderberg AB 24 557 ChangeValue
22 Scanfjord Mollösund AB 23 201 ChangeValue
23 DE Fiske AB 23 030 ChangeValue
24 Ceton Utvecklings AB 20 118 ChangeValue
25 Gustavalax AB 17 317 ChangeValue
26 Hagberg Fiske AB 17 088 ChangeValue
27 Arkö Fiske AB 16 493 ChangeValue
28 Scandinavian Silver Eel AB 14 346 ChangeValue
29 LL 91 Fisk & Skaldjur AB 12 259 ChangeValue
30 Orust Shellfish AB 12 227 ChangeValue
31 Gammelkroppa Lax AB 12 183 ChangeValue
32 Hökensås Sportfiske AB 11 978 ChangeValue
33 LL 628 Atlantic AB 11 966 ChangeValue
34 Stella Nova Fiskeri AB 11 461 ChangeValue
35 Kultes Gård AB 11 454 ChangeValue
36 Västerland AB 11 375 ChangeValue
37 Fiskeri AB Ingun 11 155 ChangeValue
38 Mekia AB 10 727 ChangeValue
39 Börtnans Fjällvattenfisk AB 10 702 ChangeValue
40 Naturvatten i Roslagen AB 9 701 ChangeValue
41 VK 190 Fiskeri AB 9 486 ChangeValue
42 Lindbäcks Rökeri AB 8 750 ChangeValue
43 Svanen Fiskeri AB 8 556 ChangeValue
44 Kedjeåsens Fisk AB 8 395 ChangeValue
45 Herrgårdslax AB 8 060 ChangeValue
46 Skabholmen Invest AB 7 213 ChangeValue
47 Christer & Lennart Fiskeri AB 6 998 ChangeValue
48 SD 437 i Edsvik AB 6 967 ChangeValue
49 Berget Sportfiske & Aquakultur AB 6 906 ChangeValue
50 Fiskcentrum Piteå AB 6 685 ChangeValue
51 Bristol Fiske AB 6 601 ChangeValue
52 Ljusne Fiskodling AB 6 287 ChangeValue
53 Gallerna AB 6 186 ChangeValue
54 Fogdö Lax AB 6 069 ChangeValue
55 Idre Nord AB 5 995 ChangeValue
56 Badängens Rök & Fiskeri AB 5 743 ChangeValue
57 Sundströms Fiske AB 5 564 ChangeValue
58 Dag Hjelte AB 5 349 ChangeValue
59 SD 622 Vanguard AB 5 322 ChangeValue
60 Fiskhuset i Bua AB 5 161 ChangeValue
61 Lindbloms Fisk AB 5 005 ChangeValue
62 Valöskär AB 4 833 ChangeValue
63 Långhults Lax AB 4 709 ChangeValue
64 T G Wahlströms Fisk AB 4 500 ChangeValue
65 Glittfors Fiskeri AB 4 407 ChangeValue
66 Gustav Grundén AB 4 215 ChangeValue
67 Holms Fiske AB 3 974 ChangeValue
68 Vera Fiske AB 3 962 ChangeValue
69 Klotens Fiskodling AB 3 891 ChangeValue
70 Nordmark Fiske AB 3 886 ChangeValue
71 Fiskebåt LL 9, Lysekil AB 3 668 ChangeValue
72 SPH Konferensservice AB 3 570 ChangeValue
73 Esco shipping AB 3 543 ChangeValue
74 Strandö Fisk AB 3 481 ChangeValue
75 VG 29 Christina, AB 3 326 ChangeValue
76 Storsjö Fjällturism AB 3 321 ChangeValue
77 Staffan Augustsson AB 3 255 ChangeValue
78 Persbo-Gallsbo Fiskodlingar, AB 3 080 ChangeValue
79 Listerö Av Grebbestad AB 3 071 ChangeValue
80 Thomas Innala AB 3 020 ChangeValue
81 Garden Aquatica Försäljning AB 3 011 ChangeValue
82 4C Trading AB 2 813 ChangeValue
83 Ängsö Fisk AB 2 725 ChangeValue
84 Sävenfors Produkter AB 2 707 ChangeValue
85 Möja Båttaxi AB 2 607 ChangeValue
86 Jävrebodarnas Laxodling AB 2 598 ChangeValue
87 Vänneåns Fiskodling AB 2 577 ChangeValue
88 Tännäs Fiskecentrum AB 2 576 ChangeValue
89 Lobster MG fishing AB 2 548 ChangeValue
90 Vibeskär Fiskeri AB 2 504 ChangeValue
91 Nordkosters Fisk, AB 2 480 ChangeValue
92 Gustavssons Fisk och Kräftor i HJO AB 2 470 ChangeValue
93 Alberth G Fisk AB 2 424 ChangeValue
94 Bröderna Stålarm AB 2 399 ChangeValue
95 Jarander Shipping AB 2 396 ChangeValue
96 GG Fiskeri AB 2 282 ChangeValue
97 Näske Lax AB 2 152 ChangeValue
98 GG 290 Wilma AB 2 140 ChangeValue
99 Inter Aqua AB 2 127 ChangeValue
100 Sd 451 Ferder AB 2 015 ChangeValue