Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Fiskeri og akvakultur

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
Statkraft Sverige AB 2 356 417 ChangeValue
2
Astrid Fiske AB 616 227 ChangeValue
3
Fiskeri AB Ginneton 224 485 ChangeValue
4 Nordic Trout Sweden AB 184 368 ChangeValue
5 AstaReal AB 178 622 ChangeValue
6 Vattudalens Fisk AB 151 092 ChangeValue
7 Båt Gg 330 Carmona AB 130 632 ChangeValue
8 Lillängshamnens Fiskrökeri AB 118 777 ChangeValue
9 Slotts Lax AB 103 697 ChangeValue
10 Smålandskräftan AB 56 539 ChangeValue
11 Västfjord Fiskeri AB 54 982 ChangeValue
12 Ahlma Fiskeri AB 53 132 ChangeValue
13 Guldhaven Pelagiska AB 43 309 ChangeValue
14 Vingaskär Fiskeri AB 40 591 ChangeValue
15 Agtira AB 31 034 ChangeValue
16 Scandinavian Aquasystems AB 28 087 ChangeValue
17 Eko Musslor p.a.c AB 27 379 ChangeValue
18 Svensk Fjällröding AB 26 952 ChangeValue
19 Bryngeld Fiskeri AB 26 332 ChangeValue
20 Clipperton, AB 25 921 ChangeValue
21 Bröderberg AB 24 557 ChangeValue
22 Ceton Utvecklings AB 20 118 ChangeValue
23 Scanfjord Mollösund AB 17 889 ChangeValue
24 Gustavalax AB 17 317 ChangeValue
25 Hagberg Fiske AB 17 088 ChangeValue
26 Arkö Fiske AB 15 397 ChangeValue
27 Scandinavian Silver Eel AB 14 346 ChangeValue
28 DE Fiske AB 14 234 ChangeValue
29 LL 628 Atlantic AB 12 508 ChangeValue
30 LL 91 Fisk & Skaldjur AB 12 259 ChangeValue
31 Gammelkroppa Lax AB 12 183 ChangeValue
32 Hökensås Sportfiske AB 11 978 ChangeValue
33 Kultes Gård AB 11 454 ChangeValue
34 Mekia AB 10 727 ChangeValue
35 Börtnans Fjällvattenfisk AB 10 702 ChangeValue
36 Naturvatten i Roslagen AB 9 701 ChangeValue
37 Orust Shellfish AB 9 515 ChangeValue
38 VK 190 Fiskeri AB 9 486 ChangeValue
39 Lindbäcks Rökeri AB 8 750 ChangeValue
40 Svanen Fiskeri AB 8 556 ChangeValue
41 Kedjeåsens Fisk AB 8 395 ChangeValue
42 Herrgårdslax AB 8 060 ChangeValue
43 Fiskeri AB Ingun 7 751 ChangeValue
44 Skabholmen Invest AB 7 213 ChangeValue
45 SD 437 i Edsvik AB 6 967 ChangeValue
46 Berget Sportfiske & Aquakultur AB 6 964 ChangeValue
47 Fiskcentrum Piteå AB 6 685 ChangeValue
48 Bristol Fiske AB 6 601 ChangeValue
49 Christer & Lennart Fiskeri AB 6 600 ChangeValue
50 SD 622 Vanguard AB 6 391 ChangeValue
51 Ljusne Fiskodling AB 6 287 ChangeValue
52 Fogdö Lax AB 6 069 ChangeValue
53 Idre Nord AB 5 995 ChangeValue
54 Sundströms Fiske AB 5 564 ChangeValue
55 Västerland AB 5 427 ChangeValue
56 Dag Hjelte AB 5 349 ChangeValue
57 Lindbloms Fisk AB 5 005 ChangeValue
58 Valöskär AB 4 833 ChangeValue
59 Långhults Lax AB 4 757 ChangeValue
60 T G Wahlströms Fisk AB 4 500 ChangeValue
61 Glittfors Fiskeri AB 4 407 ChangeValue
62 Holms Fiske AB 3 974 ChangeValue
63 Klotens Fiskodling AB 3 891 ChangeValue
64 Nordmark Fiske AB 3 886 ChangeValue
65 Badängens Rök & Fiskeri AB 3 762 ChangeValue
66 Fiskebåt LL 9, Lysekil AB 3 668 ChangeValue
67 SPH Konferensservice AB 3 570 ChangeValue
68 Strandö Fisk AB 3 481 ChangeValue
69 Esco shipping AB 3 450 ChangeValue
70 VG 29 Christina, AB 3 326 ChangeValue
71 Storsjö Fjällturism AB 3 321 ChangeValue
72 Staffan Augustsson AB 3 255 ChangeValue
73 Vänneåns Fiskodling AB 3 133 ChangeValue
74 Gustavssons Fisk och Kräftor i HJO AB 3 122 ChangeValue
75 Thomas Innala AB 3 020 ChangeValue
76 Garden Aquatica Försäljning AB 3 011 ChangeValue
77 Ängsö Fisk AB 2 849 ChangeValue
78 4C Trading AB 2 813 ChangeValue
79 Möja Båttaxi AB 2 607 ChangeValue
80 Tännäs Fiskecentrum AB 2 576 ChangeValue
81 Listerö Av Grebbestad AB 2 509 ChangeValue
82 Alberth G Fisk AB 2 451 ChangeValue
83 Sävenfors Produkter AB 2 449 ChangeValue
84 Lobster MG fishing AB 2 424 ChangeValue
85 Jävrebodarnas Laxodling AB 2 418 ChangeValue
86 Bröderna Stålarm AB 2 399 ChangeValue
87 Näske Lax AB 2 357 ChangeValue
88 Samuels Fiskeri AB 2 325 ChangeValue
89 Jarander Shipping AB 2 323 ChangeValue
90 GG Fiskeri AB 2 251 ChangeValue
91 GG 290 Wilma AB 2 140 ChangeValue
92 Inter Aqua AB 2 127 ChangeValue
93 Sd 451 Ferder AB 2 015 ChangeValue
94 Nordkosters Fisk, AB 1 945 ChangeValue
95 Persbo-Gallsbo Fiskodlingar, AB 1 941 ChangeValue
96 Göskungen AB 1 932 ChangeValue
97 Provitulo AB 1 925 ChangeValue
98 Solvåg Fiskeri AB 1 861 ChangeValue
99 Rederiet Rönnskär AB 1 738 ChangeValue
100 Söderberg Offshore AB 1 708 ChangeValue