Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
AstraZeneca AB 114 063 000 ChangeValue
2
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 15 529 000 ChangeValue
3
Fresenius Kabi AB 4 481 358 ChangeValue
4 Phadia AB 4 289 352 ChangeValue
5 Pfizer Health AB 3 232 000 ChangeValue
6 Octapharma AB 1 788 092 ChangeValue
7 McNeil AB 1 772 967 ChangeValue
8 Attends Healthcare AB 1 582 616 ChangeValue
9 Apotek Produktion & Laboratorier AB 1 448 167 ChangeValue
10 Q-Med AB 1 312 272 ChangeValue
11 PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB 977 189 ChangeValue
12 Repligen Sweden AB 683 186 ChangeValue
13 Eurenco Bofors AB 642 983 ChangeValue
14 Orexo AB 565 000 ChangeValue
15 Sever Pharma Solutions AB 477 861 ChangeValue
16 Eql Pharma AB 409 753 ChangeValue
17 Abigo Medical AB 369 380 ChangeValue
18 Rechon Life Science AB 305 650 ChangeValue
19 Amo Uppsala AB 291 332 ChangeValue
20 Fujirebio Diagnostics AB 265 132 ChangeValue
21 Recipharm AB 247 874 ChangeValue
22 Ferring Läkemedel AB 224 712 ChangeValue
23 Leo Pharma AB 173 369 ChangeValue
24 AGB-Pharma AB 166 530
25 Bioglan AB 161 332 ChangeValue
26 Galenica AB 149 989 ChangeValue
27 Allergon AB 130 556 ChangeValue
28 Meda OTC AB 128 712 ChangeValue
29 Grifols Nordic AB 123 515 ChangeValue
30 Ardena Södertälje AB 112 063 ChangeValue
31 Bohus BioTech AB 88 259 ChangeValue
32 Weleda AB 82 104 ChangeValue
33 Naturell AB 73 881 ChangeValue
34 Laminaria Group AB 69 685 ChangeValue
35 Biora AB 62 270 ChangeValue
36 Octean AB 53 118 ChangeValue
37 Chemotechnique Mb Diagnostics AB 52 065 ChangeValue
38 Dahl Medical AB 49 672 ChangeValue
39 Selego AB 49 338 ChangeValue
40 Agrisera AB 46 098 ChangeValue
41 QAdvis AB 44 649 ChangeValue
42 LobSor Pharmaceuticals AB 37 569 ChangeValue
43 AKLA AB 35 631 ChangeValue
44 Je-Medic i Gävle AB 29 635 ChangeValue
45 Vivesto AB 26 192 ChangeValue
46 Medivir AB 25 538 ChangeValue
47 Carls-Bergh Pharma AB 25 130 ChangeValue
48 Nidacon International AB 24 150 ChangeValue
49 IDL Biotech AB 22 897 ChangeValue
50 DCG Nordic AB 22 419 ChangeValue
51 Wellvita AB 20 492 ChangeValue
52 BioInvent International AB 19 384 ChangeValue
53 Swecarb AB 18 656 ChangeValue
54 Skillingarydsalvan AB 17 061 ChangeValue
55 Håtunalab AB 13 065 ChangeValue
56 BioCool AB 11 948 ChangeValue
57 Föllinge Hälsoprodukter AB 11 031 ChangeValue
58 Saniona AB 10 478 ChangeValue
59 Temax AB 9 619 ChangeValue
60 Emin Svenska AB 9 219 ChangeValue
61 S2Medical AB (publ) 7 700 ChangeValue
62 Sensidose AB 6 968 ChangeValue
63 2care4 AB 6 060 ChangeValue
64 Viola Vitalis AB 5 844 ChangeValue
65 Plantamed AB 4 486 ChangeValue
66 Biosensor Applications International AB 3 739 ChangeValue
67 CyberGene AB 3 361 ChangeValue
68 Dental Therapeutics AB 2 562 ChangeValue
69 Canopus Medical AB 2 261 ChangeValue
70 Nordic Haemostasis AB 1 892 ChangeValue
71 Balder Quality AB 1 705 ChangeValue
72 Sunmedic AB 1 011 ChangeValue
73 Elam Technology AB 1 004 ChangeValue
74 ACHIM Biotherapeutics AB 970 ChangeValue
75 Emmalo Consulting AB 683 ChangeValue
76 Imco Corporation LTD AB 519 ChangeValue
77 Denevo AB 516 ChangeValue
78 Nestor Medical AB 116