Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
AstraZeneca AB 181 475 000 ChangeValue
2
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 22 123 000 ChangeValue
3
Pfizer Health AB 6 322 000 ChangeValue
4 Phadia AB 6 111 691 ChangeValue
5 Fresenius Kabi AB 5 377 197 ChangeValue
6 Octapharma AB 2 389 392 ChangeValue
7 McNeil AB 2 173 348 ChangeValue
8 Attends Healthcare AB 2 024 920 ChangeValue
9 Q-Med AB 1 502 559 ChangeValue
10 PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB 1 066 269 ChangeValue
11 Eurenco Bofors AB 985 503 ChangeValue
12 Repligen Sweden AB 852 740 ChangeValue
13 Apotek Produktion & Laboratorier AB 780 024 ChangeValue
14 Recipharm AB 705 541 ChangeValue
15 Orexo AB 638 800 ChangeValue
16 Sever Pharma Solutions AB 633 791 ChangeValue
17 Rechon Life Science AB 485 933 ChangeValue
18 Abigo Medical AB 404 890 ChangeValue
19 Amo Uppsala AB 356 184 ChangeValue
20 Fujirebio Diagnostics AB 321 181 ChangeValue
21 Eql Pharma AB 264 168 ChangeValue
22 Grifols Nordic AB 258 620 ChangeValue
23 AGB-Pharma AB 253 301 ChangeValue
24 Laminaria Group AB 250 023 ChangeValue
25 Bioglan AB 225 531 ChangeValue
26 Ferring Läkemedel AB 212 081 ChangeValue
27 Galenica AB 183 001 ChangeValue
28 Leo Pharma AB 153 555 ChangeValue
29 Allergon AB 139 762 ChangeValue
30 Dahl Medical AB 126 134 ChangeValue
31 Meda OTC AB 119 351 ChangeValue
32 Ardena Södertälje AB 116 633 ChangeValue
33 Naturell AB 99 777 ChangeValue
34 LobSor Pharmaceuticals AB 86 393 ChangeValue
35 Weleda AB 86 376 ChangeValue
36 Biora AB 76 416 ChangeValue
37 BioInvent International AB 71 461 ChangeValue
38 Chemotechnique Mb Diagnostics AB 68 441 ChangeValue
39 Bohus BioTech AB 57 233 ChangeValue
40 Octean AB 54 236 ChangeValue
41 Selego AB 44 545 ChangeValue
42 IDL Biotech AB 42 990 ChangeValue
43 Agrisera AB 42 986 ChangeValue
44 QAdvis AB 35 575 ChangeValue
45 AKLA AB 33 446 ChangeValue
46 Je-Medic i Gävle AB 30 561 ChangeValue
47 Nidacon International AB 28 888 ChangeValue
48 Vitargo AB 27 376 ChangeValue
49 DCG Nordic AB 24 510 ChangeValue
50 Carls-Bergh Pharma AB 21 351 ChangeValue
51 Sunmedic AB 20 245 ChangeValue
52 Wellvita AB 17 299 ChangeValue
53 Saniona AB 16 840 ChangeValue
54 Håtunalab AB 16 122 ChangeValue
55 Viola Vitalis AB 15 044 ChangeValue
56 Skillingarydsalvan AB 12 093 ChangeValue
57 Canopus Medical AB 11 909 ChangeValue
58 Föllinge Hälsoprodukter AB 11 362 ChangeValue
59 Temax AB 9 755 ChangeValue
60 2care4 AB 9 480 ChangeValue
61 BioCool AB 8 866 ChangeValue
62 Sensidose AB 8 567 ChangeValue
63 Emin Svenska AB 8 323 ChangeValue
64 Medivir AB 7 633 ChangeValue
65 Biosensor Applications International AB 6 890 ChangeValue
66 Plantamed AB 5 439 ChangeValue
67 S2Medical AB (publ) 4 670 ChangeValue
68 CyberGene AB 4 404 ChangeValue
69 Dental Therapeutics AB 2 215 ChangeValue
70 Elam Technology AB 1 815 ChangeValue
71 Emmalo Consulting AB 1 362 ChangeValue
72 Denevo AB 721 ChangeValue
73 Balder Quality AB 77 ChangeValue