Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
AstraZeneca AB 223 453 000 ChangeValue
2
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 26 027 000 ChangeValue
3
Phadia AB 6 321 442 ChangeValue
4 Fresenius Kabi AB 5 640 612 ChangeValue
5 Pfizer Health AB 4 412 000 ChangeValue
6 Octapharma AB 2 598 217 ChangeValue
7 McNeil AB 2 303 560 ChangeValue
8 Attends Healthcare AB 2 261 182 ChangeValue
9 Q-Med AB 1 828 337 ChangeValue
10 Eurenco Bofors AB 1 214 663 ChangeValue
11 PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB 1 179 387 ChangeValue
12 Apotek Produktion & Laboratorier AB 835 259 ChangeValue
13 SPS Pharma Solutions AB 712 158 ChangeValue
14 Recipharm AB 603 602 ChangeValue
15 Orexo AB 590 000 ChangeValue
16 Repligen Sweden AB 587 721 ChangeValue
17 Rechon Life Science AB 557 628 ChangeValue
18 Meda OTC AB 554 525 ChangeValue
19 Grifols Nordic AB 439 379 ChangeValue
20 Eql Pharma AB 373 516 ChangeValue
21 Amo Uppsala AB 356 184 ChangeValue
22 Laminaria Group AB 354 184 ChangeValue
23 Saniona AB 334 672 ChangeValue
24 Fujirebio Diagnostics AB 313 224 ChangeValue
25 Bioglan AB 297 317 ChangeValue
26 AGB-Pharma AB 253 301 ChangeValue
27 Abigo Medical AB 204 117 ChangeValue
28 Ferring Läkemedel AB 203 406 ChangeValue
29 Galenica AB 201 276 ChangeValue
30 Leo Pharma AB 163 358 ChangeValue
31 Allergon AB 143 887 ChangeValue
32 LobSor Pharmaceuticals AB 120 881 ChangeValue
33 Naturell AB 114 485 ChangeValue
34 Ardena Södertälje AB 91 743 ChangeValue
35 Weleda AB 91 331 ChangeValue
36 Agrisera AB 81 294 ChangeValue
37 Biora AB 79 022 ChangeValue
38 Chemotechnique Mb Diagnostics AB 73 428 ChangeValue
39 IDL Biotech AB 57 293 ChangeValue
40 Bohus BioTech AB 56 112 ChangeValue
41 Octean AB 53 044 ChangeValue
42 Je-Medic i Gävle AB 46 257 ChangeValue
43 BioInvent International AB 44 686 ChangeValue
44 QAdvis AB 36 096 ChangeValue
45 AKLA AB 33 338 ChangeValue
46 Nidacon International AB 28 930 ChangeValue
47 Carls-Bergh Pharma AB 27 254 ChangeValue
48 DCG Nordic AB 26 684 ChangeValue
49 Selego AB 25 817 ChangeValue
50 Atrogi AB 25 338
51 Vitargo AB 23 533 ChangeValue
52 Wellvita AB 17 299 ChangeValue
53 Håtunalab AB 16 399 ChangeValue
54 Sunmedic AB 15 958 ChangeValue
55 S2Medical AB (publ) 14 677 ChangeValue
56 Skillingarydsalvan AB 13 789 ChangeValue
57 Föllinge Hälsoprodukter AB 12 323 ChangeValue
58 Canopus Medical AB 11 909 ChangeValue
59 Temax AB 10 998 ChangeValue
60 BioCool AB 10 139 ChangeValue
61 Emin Svenska AB 8 906 ChangeValue
62 2care4 AB 8 681 ChangeValue
63 Viola Vitalis AB 6 212 ChangeValue
64 Plantamed AB 5 037 ChangeValue
65 CyberGene AB 3 933 ChangeValue
66 Medivir AB 3 484 ChangeValue
67 Biosensor Applications International AB 2 525 ChangeValue
68 Elam Technology AB 2 197 ChangeValue
69 Dental Therapeutics AB 2 010 ChangeValue
70 Emmalo Consulting AB 1 379 ChangeValue
71 Denevo AB 786 ChangeValue
72 Balder Quality AB 77 ChangeValue