Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
Atlas Copco AB 141 325 000 ChangeValue
2
SKF, AB 96 933 000 ChangeValue
3
Volvo Construction Equipment AB 59 317 648 ChangeValue
4 Husqvarna AB 54 037 000 ChangeValue
5 Toyota Industries Europe AB 53 717 000 ChangeValue
6 Alfa Laval AB 52 135 000 ChangeValue
7 Epiroc AB 49 694 000 ChangeValue
8 Nibe Industrier AB 40 071 000 ChangeValue
9 Epiroc Rock Drills AB 13 266 352 ChangeValue
10 Volvo Penta, AB 12 491 376 ChangeValue
11 Camfil Ventures AB 12 340 000 ChangeValue
12 Siemens Energy AB 11 830 315 ChangeValue
13 Electrolux Professional AB (publ) 11 037 000 ChangeValue
14 Munters Group AB 10 386 000 ChangeValue
15 Systemair AB 9 634 500 ChangeValue
16 GKN Aerospace Sweden AB 9 510 970 ChangeValue
17 Valmet AB 9 425 474 ChangeValue
18 Hiab AB 8 829 586 ChangeValue
19 SKF Sverige AB 8 584 803 ChangeValue
20 Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB 7 895 191 ChangeValue
21 DeLaval International AB 7 784 212 ChangeValue
22 Nibe AB 6 667 185 ChangeValue
23 Atlas Copco Industrial Technique AB 6 229 729 ChangeValue
24 Väderstad AB 5 548 648 ChangeValue
25 Nederman Holding AB 5 178 900 ChangeValue
26 Mycronic AB (publ) 5 119 000 ChangeValue
27 Alimak Group AB (publ) 4 512 000 ChangeValue
28 Siemens Gamesa Renewable Energy AB 4 270 211 ChangeValue
29 Concentric AB 4 056 000 ChangeValue
30 Bosch Thermoteknik AB 3 715 327 ChangeValue
31 Bona AB 3 601 398 ChangeValue
32 Metso Sweden AB 3 077 213 ChangeValue
33 Ålö AB 3 060 140 ChangeValue
34 Epiroc Drilling Tools AB 3 005 705 ChangeValue
35 Xylem Water Solutions Manufacturing AB 2 840 006 ChangeValue
36 Cargotec Sweden AB, Kalmar Scandinavia 2 711 922 ChangeValue
37 Automotive Components Floby AB 2 579 806 ChangeValue
38 SWEP International AB 2 355 546 ChangeValue
39 Kone AB 2 354 618 ChangeValue
40 Konecranes Lifttrucks AB 2 304 012 ChangeValue
41 Sandvik SRP AB 2 222 851 ChangeValue
42 John Bean Technologies AB 2 190 567 ChangeValue
43 NKT (Sweden) AB 2 091 457 ChangeValue
44 Emhart Glass Sweden AB 1 972 056 ChangeValue
45 Kongsberg Maritime Sweden AB 1 923 420 ChangeValue
46 FM Mattsson Mora Group AB 1 824 824 ChangeValue
47 FläktGroup Sweden AB 1 823 800 ChangeValue
48 Bosch Rexroth AB 1 817 515 ChangeValue
49 Swegon Operations AB 1 741 128 ChangeValue
50 EAB AB 1 706 454 ChangeValue
51 Thermia AB 1 533 116 ChangeValue
52 engcon Holding AB 1 488 000 ChangeValue
53 Toyota Material Handling Sweden AB 1 480 643 ChangeValue
54 IV Produkt AB 1 469 087 ChangeValue
55 Engcon Nordic AB 1 436 351 ChangeValue
56 Wipro Infrastructure Engineering AB 1 409 272 ChangeValue
57 Polarbrödsgruppen AB 1 323 964 ChangeValue
58 Atlas Copco Compressor AB 1 266 415 ChangeValue
59 Dynapac Compaction Equipment AB 1 235 693 ChangeValue
60 Alimak Group Sweden AB 1 092 107 ChangeValue
61 Ecolean AB 1 046 995 ChangeValue
62 Xylem Water Solutions Sweden AB 1 040 994 ChangeValue
63 Presto AB 1 038 351 ChangeValue
64 MacGregor Sweden AB 1 034 962 ChangeValue
65 Vandewiele Sweden AB 1 014 310 ChangeValue
66 Wica Cold AB 995 935 ChangeValue
67 Systemair Sverige AB 984 625 ChangeValue
68 FlexLink AB 982 584 ChangeValue
69 Norden Machinery AB 968 011 ChangeValue
70 Scanfil Åtvidaberg AB 966 928 ChangeValue
71 Rototilt Group AB 939 002 ChangeValue
72 Ctc AB 928 651 ChangeValue
73 AP&T AB 921 682 ChangeValue
74 SKF Mekan AB 920 023 ChangeValue
75 Camfil Svenska AB 904 214 ChangeValue
76 Munters Europe AB 897 814 ChangeValue
77 PIAB AB 876 718 ChangeValue
78 Mitsubishi Logisnext Europe AB 870 198 ChangeValue
79 Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB 866 539 ChangeValue
80 ESBE AB 860 668 ChangeValue
81 CEJN AB 857 359 ChangeValue
82 Motum AB 853 079 ChangeValue
83 IMI Hydronic Engineering AB 845 101 ChangeValue
84 HP Tronic AB 822 076 ChangeValue
85 GPI Systems AB 803 161 ChangeValue
86 Quintus Technologies AB 788 051 ChangeValue
87 Brokk AB 786 632 ChangeValue
88 Emba Machinery AB 786 604 ChangeValue
89 Strömsholmen AB Kaller 786 299 ChangeValue
90 Steelwrist AB 781 138 ChangeValue
91 Rottne Industri AB 780 163 ChangeValue
92 Construction Tools PC AB 760 257 ChangeValue
93 Cibes Lift AB 754 054 ChangeValue
94 Packsize Technologies AB 748 809 ChangeValue
95 Seibu Giken DST AB 738 169 ChangeValue
96 Jungheinrich Svenska AB 719 145 ChangeValue
97 Swisslog Technology Center Sweden AB 701 585 ChangeValue
98 Svetruck AB 694 479 ChangeValue
99 Aritco Lift AB 657 018 ChangeValue
100 AP&T Sweden AB 652 257 ChangeValue