Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Örebro län

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
Kommuninvest i Sverige AB 20 843 800 ChangeValue
2
Meritor HVS AB 6 494 842 ChangeValue
3
Atria Sverige AB 3 633 574 ChangeValue
4 Örebro Rådhus AB 3 450 886 ChangeValue
5 Zinkgruvan Mining AB 2 350 092 ChangeValue
6 Kopparbergs Bryggeri AB 2 262 276 ChangeValue
7 Linde Material Handling AB 2 027 105 ChangeValue
8 BAE Systems Bofors AB 1 948 304 ChangeValue
9 Dressmann AB 1 822 631 ChangeValue
10 Tommy Allström Byggproduktion AB 1 756 238 ChangeValue
11 Cambrex Karlskoga AB 1 637 971 ChangeValue
12 LäroMedia Örebro AB 1 529 563 ChangeValue
13 Aspa Pulp AB 1 515 075 ChangeValue
14 Bharat Forge Kilsta AB 1 272 268 ChangeValue
15 Würth Svenska AB 1 234 267 ChangeValue
16 Textilia Tvätt & Textilservice AB 1 124 215 ChangeValue
17 Suzuki Garphyttan AB 1 089 821 ChangeValue
18 Eurenco Bofors AB 985 503 ChangeValue
19 Orica Sweden AB 985 233 ChangeValue
20 Radiator VVS AB 959 019 ChangeValue
21 Moelven Valåsen AB 885 094 ChangeValue
22 Dormy Invest AB 854 725 ChangeValue
23 Karlskoga Energi och Miljö AB 817 770 ChangeValue
24 Valernico AB 729 259 ChangeValue
25 Chroma Livs AB 729 259 ChangeValue
26 Mondi Örebro AB 702 916 ChangeValue
27 Linde Stadshus AB 660 761 ChangeValue
28 Ahlstrom Ställdalen AB 626 403 ChangeValue
29 Örebro Bygg & Konsult AB 617 894 ChangeValue
30 Lyckes Holding AB 615 372 ChangeValue
31 Malmbergs Elektriska AB (publ) 598 729 ChangeValue
32 Schur Pack Sweden AB 493 778 ChangeValue
33 Lindesbergs Bygg AB 489 519 ChangeValue
34 CAB Group AB 482 640 ChangeValue
35 Baettr Guldsmedshyttan AB 460 731 ChangeValue
36 Zandia AB 449 677 ChangeValue
37 Möller Sportbilar AB 448 693 ChangeValue
38 Hörmann Svenska AB 446 325 ChangeValue
39 Green Sales Distributions AB 444 030 ChangeValue
40 T-Schakt AB 442 107 ChangeValue
41 FMF Group AB 441 097 ChangeValue
42 PartnerTech Karlskoga AB 417 986 ChangeValue
43 Europrofil AB 413 432 ChangeValue
44 Hasselfors Garden AB 410 959 ChangeValue
45 Nitton93 Holding AB 407 993 ChangeValue
46 Caravan Trailer, Engstrand & Co. AB 402 723 ChangeValue
47 Egle Holding AB 398 994 ChangeValue
48 EJOT Sverige AB 396 496 ChangeValue
49 KB18 Företagsförädling AB 389 211 ChangeValue
50 Team Developers i Örebro AB 377 855 ChangeValue
51 Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB 376 258 ChangeValue
52 Johnson Metall AB 374 162 ChangeValue
53 Skogsam AB 366 232 ChangeValue
54 A Persson Affärsutveckling AB 364 580 ChangeValue
55 TJ I Örebro AB 353 874 ChangeValue
56 LE Vegetables Company AB 322 106 ChangeValue
57 Svensk GlasÅtervinning AB 319 379 ChangeValue
58 Leasing AB Accelerator 312 314 ChangeValue
59 ER Maskiner AB 305 037 ChangeValue
60 Myrina Invest AB 300 379 ChangeValue
61 Byggnor Närke AB 298 322 ChangeValue
62 Tylösands Kompaniet AB 288 288 ChangeValue
63 Skyllberg Invest AB 283 943 ChangeValue
64 Glasgruppen i Sverige AB 283 625 ChangeValue
65 Noratel Sweden AB 278 086 ChangeValue
66 MOAB Michael Oldin AB 276 986 ChangeValue
67 LBC Logistik Östra Wermland AB 275 311 ChangeValue
68 Larsson & Skogheim Holding AB 273 870 ChangeValue
69 Region Örebro läns förvaltnings AB 270 936 ChangeValue
70 Queenstreet Content AB 267 916 ChangeValue
71 Byggbetjänten AB 267 835 ChangeValue
72 Edekronan AB 259 713 ChangeValue
73 Brogrund Mark AB 251 773 ChangeValue
74 Nora Bergslag AB 249 335 ChangeValue
75 LAFA i Örebro AB 247 694 ChangeValue
76 Karlskogahem AB 240 902 ChangeValue
77 Moelven Valåsen Wood AB 235 586 ChangeValue
78 Bra Gross Sverige AB 230 018 ChangeValue
79 NLF Nora-Lindefrakt AB 229 665 ChangeValue
80 Centrala Gummi AB 228 665 ChangeValue
81 Alf, Per, Ulrika och Jens Larsson Holding AB 228 665 ChangeValue
82 Bama Foods AB 228 381 ChangeValue
83 Närke Kött i Örebro AB 224 024 ChangeValue
84 Flex Group AB 221 504 ChangeValue
85 Precio Fishbone AB 213 491 ChangeValue
86 Maxidoor AB 212 094 ChangeValue
87 Candles Scandinavia AB 210 741 ChangeValue
88 Einarsson Recycling Consultant AB 208 752 ChangeValue
89 NeH Svenska AB 203 987 ChangeValue
90 LSC Invest AB 199 526 ChangeValue
91 FFAB Legopack AB 196 276 ChangeValue
92 Närkes Slakteri i Gällersta AB 195 073 ChangeValue
93 Torghallen i Askersund AB 194 729 ChangeValue
94 Vishay Nobel AB 192 022 ChangeValue
95 Kumla Bostäder AB 190 866 ChangeValue
96 Förvaltnings AB Enen 188 766 ChangeValue
97 Degerforsbolagen AB 186 524 ChangeValue
98 Widén & Erikson Byggnads AB 186 432 ChangeValue
99 TransferGalaxy AB 185 063 ChangeValue
100 Loxy Sweden AB 178 568 ChangeValue

Kommentar til toplisten

  • Ved omsætning forstås nettoomsætning
  • Datterselskaber er ekskluderet, hvis moderselskabet er med i toplisten med koncerntal