Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Östergötlands län

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
Toyota Industries Europe AB 69 230 000 ChangeValue
2
Saab AB 51 609 000 ChangeValue
3
Siemens Energy AB 15 907 436 ChangeValue
4 Linköpings Stadshus AB 12 560 000 ChangeValue
5 Qstar Försäljning AB 8 550 473 ChangeValue
6 Stadium AB 7 508 674 ChangeValue
7 Väderstad Holding AB 6 951 599 ChangeValue
8 Akind Universe AB 4 567 728 ChangeValue
9 Returpack Svenska AB 3 787 184 ChangeValue
10 Rejmes Bil AB, Tage 3 787 150 ChangeValue
11 Specialfastigheter Sverige AB 3 063 000 ChangeValue
12 Sectra AB 2 963 607 ChangeValue
13 Verisure Sverige AB 2 606 953 ChangeValue
14 Östgötatrafiken, AB 2 099 433 ChangeValue
15 Norrköpings Tidningars Media AB 1 628 683 ChangeValue
16 Energifabriken i Sverige AB 1 493 225 ChangeValue
17 Fitesa Sweden AB 1 391 677 ChangeValue
18 Rimaster AB 1 387 969 ChangeValue
19 KG:s Ägg AB 1 378 874 ChangeValue
20 Sofidel Sweden AB 1 294 981 ChangeValue
21 Trinseo Sverige AB 1 252 001 ChangeValue
22 Askling Bil AB 1 243 016 ChangeValue
23 Scanfil Åtvidaberg AB 1 137 723 ChangeValue
24 Trading House Scandinavia AB 1 123 083 ChangeValue
25 Alltransport i Östergötland AB 1 086 272 ChangeValue
26 Lärandegruppen i Sverige AB 1 075 474 ChangeValue
27 Botrygg AB 1 038 803 ChangeValue
28 Fiskeby Board AB 1 032 290 ChangeValue
29 Hyresbostäder i Norrköping AB 996 315 ChangeValue
30 Gusums Bruk Industrier AB 968 488 ChangeValue
31 Danfoss AB 962 887 ChangeValue
32 Skill Scandinavia AB 901 409 ChangeValue
33 Linotol AB 869 515 ChangeValue
34 Furuheim & Arrelid Förvaltning AB 866 888 ChangeValue
35 Paganini Holding AB 864 927 ChangeValue
36 ED Gruppen AB 849 928 ChangeValue
37 Lundvalls Livs AB 838 388 ChangeValue
38 Tornby Stormarknad AB 838 275 ChangeValue
39 KL Industri AB 829 172 ChangeValue
40 Securitas Direct Sverige AB 821 516 ChangeValue
41 Haugen-Gruppen AB 807 998 ChangeValue
42 Bilbörsen i Linköping AB 772 259 ChangeValue
43 VPK Packaging AB 724 083 ChangeValue
44 Swisslog Technology Center Sweden AB 686 642 ChangeValue
45 Watma Group AB 678 636 ChangeValue
46 Swed Handling AB 666 968 ChangeValue
47 Sulzer Pumps Sweden AB 663 153 ChangeValue
48 Familjen A invest AB 629 993 ChangeValue
49 PLC Invest AB 624 687 ChangeValue
50 Huthe Holding AB 624 686 ChangeValue
51 ASM Foods AB 614 742 ChangeValue
52 Medius Sverige AB 561 443 ChangeValue
53 AWIL Holding AB 558 877 ChangeValue
54 Maskinia AB 552 989 ChangeValue
55 Nodra AB 548 702 ChangeValue
56 Hjulsbro Steel AB 513 946 ChangeValue
57 Forsbecks Eftr. AB 513 323 ChangeValue
58 SGS Analytics Sweden AB 506 165 ChangeValue
59 Packoplock Scandinavia AB 504 368 ChangeValue
60 Exsitec AB 498 883 ChangeValue
61 Olofsson Auto AB 495 907 ChangeValue
62 Sto Scandinavia AB 488 531 ChangeValue
63 Veolia PET Svenska AB 465 898 ChangeValue
64 OLS Möbler AB 461 332 ChangeValue
65 Linköpings Skogstjänst Förvaltnings AB 457 406 ChangeValue
66 Linköpings Skogstjänst AB 457 340 ChangeValue
67 Johnson Controls Systems & Service AB 455 163 ChangeValue
68 Pars-Gruppen AB 444 236 ChangeValue
69 Ostkusten Energi AB 437 583 ChangeValue
70 Miljöbyggarna Entreprenad Holding i Linköping AB 432 116 ChangeValue
71 BC Linköping AB 420 001 ChangeValue
72 Wahlstedts Bil AB 416 723 ChangeValue
73 Sumitomo SHI FW Energi AB 413 610 ChangeValue
74 Bilbörsen i Norrköping AB 403 643 ChangeValue
75 Modine Söderköping AB 402 566 ChangeValue
76 Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB 401 260 ChangeValue
77 Hardford AB 398 247 ChangeValue
78 SM Entreprenad AB 375 501 ChangeValue
79 Colmec AB 373 336 ChangeValue
80 Ekholmens Livs AB 367 594 ChangeValue
81 Signalens Livs i Ekholmen AB 367 594 ChangeValue
82 Doosia AB 351 794 ChangeValue
83 Boston Group AB 347 687 ChangeValue
84 Configura Sverige AB 340 852 ChangeValue
85 Axentia Technologies AB 336 175 ChangeValue
86 Svensk Elkraftsentreprenad AB 331 569 ChangeValue
87 HT-Industrier AB 328 466 ChangeValue
88 Norrköpings Hamn AB 325 885 ChangeValue
89 Casall AB 313 879 ChangeValue
90 OCL - Brorssons AB 309 841 ChangeValue
91 Linköpingsinvest AB 308 977 ChangeValue
92 Sobo Sweden AB 302 638 ChangeValue
93 Förvaltnings AB Lunden 301 469 ChangeValue
94 Åhmans Holding i Linköping AB 298 123 ChangeValue
95 PLW Gruppen AB 295 748 ChangeValue
96 Nira Dynamics AB 295 356 ChangeValue
97 Köttgross i Linköping AB 287 497 ChangeValue
98 MP Innovator AB 283 050 ChangeValue
99 Lindstams Bygg, AB 280 987 ChangeValue
100 Rotakorn Electronics AB 275 327 ChangeValue

Kommentar til toplisten

  • Ved omsætning forstås nettoomsætning
  • Datterselskaber er ekskluderet, hvis moderselskabet er med i toplisten med koncerntal