Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De mest profitable virksomheder i Sverige

i branchen Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Virksomhed Overskud (×1000) SEK
1
Mellby Gård AB 2 801 000 ChangeValue
2
Pejoni AB 151 322 ChangeValue
3
CA Cedergren, AB 135 526 ChangeValue
4 Aviagen Swechick AB 126 254 ChangeValue
5 Ericsbergs Fideikommiss AB 66 213 ChangeValue
6 Ericsbergs Säteri, AB 59 722 ChangeValue
7 CHORAM Invest AB 53 519 ChangeValue
8 Forsby Properties AB 53 434 ChangeValue
9 Ästad Vingård AB 50 198 ChangeValue
10 Baroniet Adelswärd AB 49 861 ChangeValue
11 Hargs Bruk AB 49 324 ChangeValue
12 Allergon AB 48 074 ChangeValue
13 Granepig AB 44 223 ChangeValue
14 KG:s Ägg AB 42 233 ChangeValue
15 Trolle-Ljungby AB 38 219 ChangeValue
16 Moroten Invest AB 34 446 ChangeValue
17 Svegro AB 33 864 ChangeValue
18 Ekhammars Lantbruk AB 31 181 ChangeValue
19 Håkantorps Ägg AB 30 576 ChangeValue
20 Swedegg AB 30 168 ChangeValue
21 Vadsbo Växtodling AB 28 874 ChangeValue
22 Spångboda Lantbruk AB 28 330 ChangeValue
23 Norups Gård AB 27 729 ChangeValue
24 Stångby Plantskola AB 26 131 ChangeValue
25 Christiansborgs Lantbruk AB 25 600 ChangeValue
26 Pehama AB 25 409 ChangeValue
27 Vadsbo Mjölk AB 24 533 ChangeValue
28 Wiströms Lantbruk AB 23 887 ChangeValue
29 Logp AB 22 703 ChangeValue
30 Gunnarshögs Gård AB 22 536 ChangeValue
31 Michael & Helene Lantbruk i Skara AB 22 503 ChangeValue
32 Troserums Förvaltnings AB 21 524 ChangeValue
33 Sargenta Förvaltnings AB 21 517 ChangeValue
34 Skåneägg Produktion AB 19 490 ChangeValue
35 Sturessons Lantbruk AB 18 565 ChangeValue
36 Näsbyholms Fideikommiss AB 18 554 ChangeValue
37 Reslow Agri AB 18 501 ChangeValue
38 Risinge Hereford AB 17 766 ChangeValue
39 M Magnusson Potatis AB 17 592 ChangeValue
40 Hasselbackens Agro AB 17 096 ChangeValue
41 Lindells Pig Farm AB 17 053 ChangeValue
42 Löberöds Slott AB 16 965 ChangeValue
43 SFU Sverige AB 16 833 ChangeValue
44 Vassmolösa Maskinaffär, AB 16 535 ChangeValue
45 Askgården AB 16 370 ChangeValue
46 Norrhaga AB 16 315 ChangeValue
47 Splendor Plant AB 16 269 ChangeValue
48 Myggenäs Gård AB 15 469 ChangeValue
49 Pålstorp Mjölk AB 15 380 ChangeValue
50 Cormac Förvaltnings AB 14 981 ChangeValue
51 Mandelgrensgården AB 14 810 ChangeValue
52 Peppinge Produkter AB 14 596 ChangeValue
53 Täljestad Lantbruk AB 14 551 ChangeValue
54 Hans Torstensson i Ullstorp AB 14 408 ChangeValue
55 Gården Olof Lars AB 13 574 ChangeValue
56 VEAB Mark & Trädgård AB 13 479 ChangeValue
57 Skogsdala Lantbruks AB 13 118 ChangeValue
58 Åhs Säteri AB 13 042 ChangeValue
59 Oris Dental Göinge Privattandvård AB 12 833 ChangeValue
60 Baltazar Agro AB 12 799 ChangeValue
61 Veg Tech AB 12 785 ChangeValue
62 Onsjö Lantbruks AB 12 711 ChangeValue
63 Lars Åkessons Handelsträdgård AB 12 626 ChangeValue
64 Dansjö Gård AB 12 494 ChangeValue
65 Östergårds Grönsaker AB 12 479 ChangeValue
66 Widegrens Gård AB 12 427 ChangeValue
67 Ekengårds Jordbruksförvaltning AB 12 416 ChangeValue
68 Gummesson Gruppen AB 12 406 ChangeValue
69 VETTINGE Skog & Mark AB 12 071 ChangeValue
70 Trolleholms Gods AB 12 062 ChangeValue
71 Thuressons Hönseri AB 12 024 ChangeValue
72 AM Svinproduktion AB 11 720 ChangeValue
73 Sperlingsholms Gods AB 11 663 ChangeValue
74 Se Jönssons Maskinstation AB 11 593 ChangeValue
75 Malmströms Jordbruks AB 11 541 ChangeValue
76 Johannishus Godsförvaltning AB 11 464 ChangeValue
77 I G P på Söderåsen AB 11 434 ChangeValue
78 Team Jord & Skog i Kristinehamn AB 11 255 ChangeValue
79 Alvlösa Gård AB 11 252 ChangeValue
80 Porcellus AB 11 074 ChangeValue
81 Br. Göransson AB 11 004 ChangeValue
82 Limmergårds Lantbruk AB 10 956 ChangeValue
83 B. Jeppssons Lantbruk och Konsult AB 10 906 ChangeValue
84 Frillestad Växt AB 10 895 ChangeValue
85 Lidaland AB 10 880 ChangeValue
86 Toleruds Hästfoder och Maskin AB 10 853 ChangeValue
87 Ingelsta Gården AB 10 717 ChangeValue
88 Gotlandsmjölk AB 10 653 ChangeValue
89 Bossgård Potatis AB 10 336 ChangeValue
90 Slottsmöllans Fastighets AB 10 244 ChangeValue
91 Utetjänst i Sverige AB 10 241 ChangeValue
92 K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB 10 144 ChangeValue
93 Västkustägg i Halmstad AB 10 127 ChangeValue
94 Bäretofta AB 10 054 ChangeValue
95 N-By Gård AB 10 024 ChangeValue
96 Gunnars Potatis AB 9 973 ChangeValue
97 Lantbruks AB Hasting 9 938 ChangeValue
98 Dotetorps Ägg AB 9 793 ChangeValue
99 FarmAC på Öland AB 9 657 ChangeValue
100 Övägen Lantbruks AB 9 407 ChangeValue

Kommentar til toplisten

  • Ved resultat forstås gevinst/tab efter finansielle poster, men før ekstraordinære poster
  • Datterselskaber er ekskluderet, hvis moderselskabet er med i toplisten med koncerntal