Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De mest profitable virksomheder i Västra götalands län

Virksomhed Overskud (×1000) SEK
1
Volvo, AB 66 726 000 ChangeValue
2
Carl Bennet AB 9 300 000 ChangeValue
3
Investment AB Latour 6 645 000 ChangeValue
4 Akademiska Hus AB 4 264 000 ChangeValue
5 Getinge AB (publ) 3 343 000 ChangeValue
6 Stena AB 2 916 000 ChangeValue
7 Fastighets AB Balder 2 396 000 ChangeValue
8 Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB 2 205 986 ChangeValue
9 Castellum AB 1 644 000 ChangeValue
10 Atlantic Container Line AB 1 548 169 ChangeValue
11 Autoliv Development AB 1 348 252 ChangeValue
12 Wallenstam AB 1 189 000 ChangeValue
13 Bilia AB 1 159 000 ChangeValue
14 Hexatronic Group AB 1 121 000 ChangeValue
15 Kusebo Holding AB 1 098 027 ChangeValue
16 Safer Society Group Sweden AB 984 298 ChangeValue
17 Eti Investments AB 954 602 ChangeValue
18 Emred Holding AB 887 131 ChangeValue
19 GEODIS Holding Sweden AB 880 196 ChangeValue
20 Lindex, AB 829 874 ChangeValue
21 Hedin Group AB 784 000 ChangeValue
22 VBG Group AB 761 886 ChangeValue
23 Metsä Tissue AB 726 025 ChangeValue
24 Thomas Concrete Group AB 687 600 ChangeValue
25 KJB Holding AB 622 902 ChangeValue
26 Nordic Logistics Portfolio Holdings AB 598 735 ChangeValue
27 Biltema Sweden AB 589 276 ChangeValue
28 Kinnarps Holding AB 588 498 ChangeValue
29 Platzer Fastigheter Holding AB (publ) 504 000 ChangeValue
30 CellMark AB 482 051 ChangeValue
31 Cellmark Investment AB 478 218 ChangeValue
32 Ridestore AB 472 877 ChangeValue
33 Blåkläder, AB 463 717 ChangeValue
34 Jeppesen Systems AB 454 708 ChangeValue
35 Furetank Rederi AB 441 925 ChangeValue
36 Erik Thun AB 414 370 ChangeValue
37 Revolutionrace AB 407 356 ChangeValue
38 Ellos Group Holding AB (publ) 393 394 ChangeValue
39 Coffee Stain Holding AB 377 155 ChangeValue
40 Schenker AB 372 819 ChangeValue
41 FlexLink Holding AB 355 598 ChangeValue
42 Santa Maria AB 351 185 ChangeValue
43 Frankenius Equity AB 339 309 ChangeValue
44 Bygg-Göta Fastigheter AB 334 554 ChangeValue
45 Bockasjö Capital AB 330 531 ChangeValue
46 Tingstad Papper, AB 321 885 ChangeValue
47 Astrid Fiske AB 313 573 ChangeValue
48 ettfemsju själ AB 313 025 ChangeValue
49 Dentsply IH AB 300 577 ChangeValue
50 APM Terminals Gothenburg AB 293 325 ChangeValue
51 Borealis AB 287 118 ChangeValue
52 Automobile Property AB 273 262 ChangeValue
53 Victor Hasselblad AB 269 207 ChangeValue
54 Surgical Science Sweden AB 268 264 ChangeValue
55 Nexans Sweden AB 265 678 ChangeValue
56 Ardagh Glass Limmared AB 263 557 ChangeValue
57 Västtrafik AB 255 533 ChangeValue
58 Benders Förvaltnings AB 250 461 ChangeValue
59 Erik Selin Fastigheter AB 249 336 ChangeValue
60 Daloc Futura AB 249 033 ChangeValue
61 Semcon AB 246 786 ChangeValue
62 Uponor Infra AB 240 497 ChangeValue
63 Burgsvik Hospitality AB 236 664 ChangeValue
64 OptiGroup AB 233 349 ChangeValue
65 Mio AB 231 217 ChangeValue
66 Zinzino AB 210 007 ChangeValue
67 Schenker Property Sweden AB 202 629 ChangeValue
68 Ancore Fastigheter AB 200 138 ChangeValue
69 Bulten AB 197 000 ChangeValue
70 Beiersdorf AB 196 674 ChangeValue
71 Bevego Byggplåt & Ventilation AB 195 383 ChangeValue
72 Borga Bygg AB 192 518 ChangeValue
73 Estrella AB 188 158 ChangeValue
74 Tamro AB 184 848 ChangeValue
75 Trollhättan Stadshus AB 183 735 ChangeValue
76 Transtema Group AB 179 160 ChangeValue
77 Wisby Tankers AB 174 952 ChangeValue
78 Zeekr Technology Europe AB 174 822 ChangeValue
79 Tornstaden, AB 174 163 ChangeValue
80 Parker Hannifin AB 173 917 ChangeValue
81 Gunnar Dafgård AB 171 271 ChangeValue
82 Geodis Sweden AB 170 314 ChangeValue
83 Fujirebio Diagnostics AB 167 766 ChangeValue
84 Tranemo Workwear AB 167 747 ChangeValue
85 CJ Dalstorp Holding AB 165 995 ChangeValue
86 Modul-System HH AB 165 153 ChangeValue
87 Grensemat AB 163 306 ChangeValue
88 Gunnebo AB 160 000 ChangeValue
89 Orvelin Shopping Center AB 157 807 ChangeValue
90 Byggnads AB Westnia 154 547 ChangeValue
91 Gyllensvaans Möbler, AB 146 189 ChangeValue
92 Donsö Shipping AB 145 603 ChangeValue
93 Prioritet Group AB 145 552 ChangeValue
94 Dan Persson Förvaltning, AB 142 745 ChangeValue
95 Ascom Sweden AB 138 878 ChangeValue
96 Solar Sverige AB 138 518 ChangeValue
97 Korsbol Invest AB 138 387 ChangeValue
98 Arctic Paper Munkedals AB 136 377 ChangeValue
99 Avinode Group AB 130 247 ChangeValue
100 Tulia AB 129 547 ChangeValue

Kommentar til toplisten

  • Ved resultat forstås gevinst/tab efter finansielle poster, men før ekstraordinære poster
  • Datterselskaber er ekskluderet, hvis moderselskabet er med i toplisten med koncerntal