OMSÆTNING (x1000 DKK)
OVERSKUD (x1000 DKK)
ANSATTE
2007 Nannynu AB
Regnskabstal (x1000 DKK)
| Regnskabstal | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Omsætning | 21.011 | 24.357 | 23.644 | 
| Finansielle omkostninger | 9 | 28 | 13 | 
| Resultat før skat | 87 | 1.905 | 2.473 | 
| EBITDA | 114 | 1.935 | 2.485 | 
| Balancesum | 3.711 | 4.437 | 6.560 | 
| Omsætningsaktiver | 3.403 | 4.120 | 6.549 | 
| Kortfristet gæld | 3.499 | 3.471 | 5.513 | 
| Egenkapital | 212 | 966 | 1.047 | 
| - selskabskapital | 67   | 67 | 73 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 61 | 75 | 69 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Soliditet | 5,7% | 21,8% | 16,0% | 
| Omsætning pr. ansat | 344 | 325 | 343 | 
| Overskud i procent af omsætning | 0,4% | 7,8% | 10,5% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | 2,6% | 43,6% | 37,9% | 
| Likviditetsgrad | 97,3% | 118,7% | 118,8% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 41,0% | 197,2% | 236,2% | 
| Ændring omsætning | -3.471 | 2.628 | 7.768 | 
| Ændring omsætning % | -14% | 12% | 49% | 
| Ændring antal ansatte | -14 | 6 | 24 | 
| Ændring antal ansatte % | -19% | 9% | 53% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    