OMSÆTNING (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
ANSATTE
2007 Nannynu AB
Regnskabstal (x1000 EUR)
| Regnskabstal | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Omsætning | 2.819 | 3.275 | 3.180 | 
| Finansielle omkostninger | 1 | 4 | 2 | 
| Resultat før skat | 12 | 256 | 333 | 
| EBITDA | 15 | 260 | 334 | 
| Balancesum | 498 | 597 | 882 | 
| Omsætningsaktiver | 457 | 554 | 881 | 
| Kortfristet gæld | 469 | 467 | 741 | 
| Egenkapital | 28 | 130 | 141 | 
| - selskabskapital | 9   | 9 | 10 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 61 | 75 | 69 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Soliditet | 5,6% | 21,8% | 16,0% | 
| Omsætning pr. ansat | 46 | 44 | 46 | 
| Overskud i procent af omsætning | 0,4% | 7,8% | 10,5% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | 2,6% | 43,6% | 38,0% | 
| Likviditetsgrad | 97,4% | 118,6% | 118,9% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 42,9% | 196,9% | 236,2% | 
| Ændring omsætning | -466 | 353 | 1.045 | 
| Ændring omsætning % | -14% | 12% | 49% | 
| Ændring antal ansatte | -14 | 6 | 24 | 
| Ændring antal ansatte % | -19% | 9% | 53% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    