OMSÆTNING (x1000 NOK)
OVERSKUD (x1000 NOK)
ANSATTE
2007 Nannynu AB
Regnskabstal (x1000 NOK)
| Regnskabstal | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Omsætning | 31.690 | 34.479 | 31.711 | 
| Finansielle omkostninger | 14 | 40 | 18 | 
| Resultat før skat | 132 | 2.697 | 3.317 | 
| EBITDA | 171 | 2.738 | 3.333 | 
| Balancesum | 5.597 | 6.281 | 8.798 | 
| Omsætningsaktiver | 5.133 | 5.832 | 8.784 | 
| Kortfristet gæld | 5.277 | 4.913 | 7.394 | 
| Egenkapital | 320 | 1.368 | 1.404 | 
| - selskabskapital | 101 | 95 | 98 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 61 | 75 | 69 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Soliditet | 5,7% | 21,8% | 16,0% | 
| Omsætning pr. ansat | 520 | 460   | 460 | 
| Overskud i procent af omsætning | 0,4% | 7,8% | 10,5% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | 2,6% | 43,6% | 37,9% | 
| Likviditetsgrad | 97,3% | 118,7% | 118,8% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 41,2% | 197,1% | 236,3% | 
| Ændring omsætning | -5.235 | 3.720 | 10.418 | 
| Ændring omsætning % | -14% | 12% | 49% | 
| Ændring antal ansatte | -14 | 6 | 24 | 
| Ændring antal ansatte % | -19% | 9% | 53% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    