OMSÆTNING (x1000 DKK)
OVERSKUD (x1000 DKK)
ANSATTE
Global Business Travel ApS
Regnskabstal (x1000 DKK)
| Regnskabstal | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Omsætning | 0   | 0 | 691.892 | 
| Resultat før skat | 2.624 | 11.351 | 5.855 | 
| Balancesum | 133.272 | 115.972 | 83.411 | 
| Omsætningsaktiver | 116.695 | 110.684 | 81.010 | 
| Kortfristet gæld | 89.202 | 74.071 | 50.658 | 
| Egenkapital | 41.066 | 39.117 | 30.202 | 
| - selskabskapital | 1.656   | 1.656   | 1.656 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 150   | 150   | 150 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Soliditet | 30,8% | 33,7% | 36,2% | 
| Omsætning pr. ansat | 0   | 0 | 4.613 | 
| Overskud i procent af omsætning | 0,8% | ||
| Afkastningsgrad (ROA) | |||
| Likviditetsgrad | 130,8% | 149,4% | 159,9% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 6,4% | 29,0% | 19,4% | 
| Ændring omsætning | 0 | -691.892 | 110.508 | 
| Ændring omsætning % | -100% | 19% | |
| Ændring antal ansatte | 0   | 0   | 0 | 
| Ændring antal ansatte % | 0%   | 0%   | 0% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    