OMSÆTNING (x1000 NOK)
OVERSKUD (x1000 NOK)
ANSATTE
Global Business Travel ApS
Regnskabstal (x1000 NOK)
| Regnskabstal | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Omsætning | 0   | 0 | 927.959 | 
| Resultat før skat | 3.958 | 16.068 | 7.853 | 
| Balancesum | 201.003 | 164.163 | 111.870 | 
| Omsætningsaktiver | 176.002 | 156.678 | 108.650 | 
| Kortfristet gæld | 134.536 | 104.851 | 67.942 | 
| Egenkapital | 61.936 | 55.372 | 40.507 | 
| - selskabskapital | 2.498 | 2.344 | 2.221 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 150   | 150   | 150 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Soliditet | 30,8% | 33,7% | 36,2% | 
| Omsætning pr. ansat | 0   | 0 | 6.186 | 
| Overskud i procent af omsætning | 0,8% | ||
| Afkastningsgrad (ROA) | |||
| Likviditetsgrad | 130,8% | 149,4% | 159,9% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 6,4% | 29,0% | 19,4% | 
| Ændring omsætning | 0 | -979.403 | 148.212 | 
| Ændring omsætning % | -100% | 19% | |
| Ændring antal ansatte | 0   | 0   | 0 | 
| Ændring antal ansatte % | 0%   | 0%   | 0% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    