OMSÆTNING (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
ANSATTE
Global Business Travel ApS
Regnskabstal (x1000 EUR)
| Regnskabstal | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Omsætning | 0   | 0 | 93.043 | 
| Resultat før skat | 352 | 1.526 | 787 | 
| Balancesum | 17.882 | 15.595 | 11.217 | 
| Omsætningsaktiver | 15.658 | 14.884 | 10.894 | 
| Kortfristet gæld | 11.969 | 9.961 | 6.812 | 
| Egenkapital | 5.510 | 5.260 | 4.061 | 
| - selskabskapital | 222 | 223   | 223 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 150   | 150   | 150 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Soliditet | 30,8% | 33,7% | 36,2% | 
| Omsætning pr. ansat | 0   | 0 | 620 | 
| Overskud i procent af omsætning | 0,8% | ||
| Afkastningsgrad (ROA) | |||
| Likviditetsgrad | 130,8% | 149,4% | 159,9% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 6,4% | 29,0% | 19,4% | 
| Ændring omsætning | 0 | -93.043 | 14.861 | 
| Ændring omsætning % | -100% | 19% | |
| Ændring antal ansatte | 0   | 0   | 0 | 
| Ændring antal ansatte % | 0%   | 0%   | 0% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    