OMSÆTNING (x1000 DKK)
OVERSKUD (x1000 DKK)
ANSATTE
Jan Persson Holding AB
Regnskabstal (x1000 DKK)
| Regnskabstal | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Omsætning | 475.505 | 255.371 | 245.460 | 
| Finansielle omkostninger | 16.080 | 9.691 | 8.928 | 
| Resultat før skat | 331.444 | 1.544.059 | 413.762 | 
| EBITDA | 279.898 | 211.242 | 113.895 | 
| Balancesum | 5.372.728 | 5.515.785 | 4.569.074 | 
| Omsætningsaktiver | 1.493.235 | 1.921.694 | 1.250.163 | 
| Kortfristet gæld | 145.997 | 416.899 | 347.735 | 
| Egenkapital | 4.877.977 | 4.568.553 | 3.574.909 | 
| - selskabskapital | 67   | 67 | 73 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 63 | 58 | 62 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Soliditet | 90,8% | 82,8% | 78,2% | 
| Omsætning pr. ansat | 7.548 | 4.403 | 3.959 | 
| Overskud i procent af omsætning | 69,7% | 604,6% | 168,6% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | 6,5% | 28,2% | 9,3% | 
| Likviditetsgrad | 1022,8% | 460,9% | 359,5% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 6,8% | 33,8% | 11,6% | 
| Ændring omsætning | 218.819 | 29.794 | -169.630 | 
| Ændring omsætning % | 85% | 13% | -41% | 
| Ændring antal ansatte | 5 | -4 | -7 | 
| Ændring antal ansatte % | 9% | -6% | -10% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    