OMSÆTNING (x1000 NOK)
OVERSKUD (x1000 NOK)
ANSATTE
Jan Persson Holding AB
Regnskabstal (x1000 NOK)
| Regnskabstal | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Omsætning | 717.166 | 361.489 | 329.209 | 
| Finansielle omkostninger | 24.252 | 13.718 | 11.974 | 
| Resultat før skat | 499.890 | 2.185.682 | 554.934 | 
| EBITDA | 422.147 | 299.022 | 152.755 | 
| Balancesum | 8.103.246 | 7.807.829 | 6.128.002 | 
| Omsætningsaktiver | 2.252.125 | 2.720.240 | 1.676.707 | 
| Kortfristet gæld | 220.196 | 590.138 | 466.379 | 
| Egenkapital | 7.357.055 | 6.466.982 | 4.794.636 | 
| - selskabskapital | 101 | 95 | 98 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 63 | 58 | 62 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Soliditet | 90,8% | 82,8% | 78,2% | 
| Omsætning pr. ansat | 11.384 | 6.233 | 5.310 | 
| Overskud i procent af omsætning | 69,7% | 604,6% | 168,6% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | 6,5% | 28,2% | 9,3% | 
| Likviditetsgrad | 1022,8% | 460,9% | 359,5% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 6,8% | 33,8% | 11,6% | 
| Ændring omsætning | 330.026 | 42.174 | -227.506 | 
| Ændring omsætning % | 85% | 13% | -41% | 
| Ændring antal ansatte | 5 | -4 | -7 | 
| Ændring antal ansatte % | 9% | -6% | -10% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    