OMSÆTNING (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
ANSATTE
Jan Persson Holding AB
Regnskabstal (x1000 EUR)
| Regnskabstal | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Omsætning | 63.801 | 34.341 | 33.008 | 
| Finansielle omkostninger | 2.158 | 1.303 | 1.201 | 
| Resultat før skat | 44.472 | 207.638 | 55.641 | 
| EBITDA | 37.556 | 28.407 | 15.316 | 
| Balancesum | 720.891 | 741.738 | 614.428 | 
| Omsætningsaktiver | 200.356 | 258.421 | 168.116 | 
| Kortfristet gæld | 19.589 | 56.063 | 46.762 | 
| Egenkapital | 654.507 | 614.358 | 480.738 | 
| - selskabskapital | 9   | 9 | 10 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 63 | 58 | 62 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Soliditet | 90,8% | 82,8% | 78,2% | 
| Omsætning pr. ansat | 1.013 | 592 | 532 | 
| Overskud i procent af omsætning | 69,7% | 604,6% | 168,6% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | 6,5% | 28,2% | 9,3% | 
| Likviditetsgrad | 1022,8% | 460,9% | 359,5% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 6,8% | 33,8% | 11,6% | 
| Ændring omsætning | 29.360 | 4.007 | -22.811 | 
| Ændring omsætning % | 85% | 13% | -41% | 
| Ændring antal ansatte | 5 | -4 | -7 | 
| Ændring antal ansatte % | 9% | -6% | -10% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    