Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Opførelse af bygninger

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
Skanska AB 176 481 000 ChangeValue
2
NCC AB 61 609 000 ChangeValue
3
Peab AB 61 283 000 ChangeValue
4 Skanska Sverige AB 25 452 468 ChangeValue
5 Peab Sverige AB 16 423 250 ChangeValue
6 JM AB 14 272 000 ChangeValue
7 Bonava AB (publ) 8 194 000 ChangeValue
8 Vattenfall Services Nordic AB 7 309 888 ChangeValue
9 BDX Företagen AB 6 680 423 ChangeValue
10 Veidekke Entreprenad AB 6 454 698 ChangeValue
11 ByggPartner Gruppen AB (publ) 4 754 998 ChangeValue
12 ByggDialog AB 3 792 256 ChangeValue
13 Atrium Ljungberg AB 3 516 000 ChangeValue
14 Billström Riemer Andersson Bygg AB (publ) 3 323 156 ChangeValue
15 LBM Invest AB 3 315 416 ChangeValue
16 ALM Equity AB 3 127 000 ChangeValue
17 YLAB Larssons Bygg AB 3 016 216 ChangeValue
18 Jsb Construction AB 2 545 404 ChangeValue
19 Ikano Bostad AB 2 506 118 ChangeValue
20 Cordim Europe AB 2 475 877 ChangeValue
21 Brixly AB 2 412 327 ChangeValue
22 In3prenör AB 2 361 863 ChangeValue
23 Bygg Partner i Dalarna AB 2 334 101 ChangeValue
24 Zengun AB 2 260 959 ChangeValue
25 Peab Byggservice AB 1 970 263 ChangeValue
26 MVB Syd AB 1 873 489 ChangeValue
27 Familjebostäder i Göteborg AB 1 830 319 ChangeValue
28 Logistic Contractor AB 1 821 112 ChangeValue
29 SEHED Byggmästargruppen AB (publ) 1 722 059 ChangeValue
30 Consto AB 1 671 168 ChangeValue
31 Tommy Allström Byggproduktion AB 1 661 295 ChangeValue
32 Peab Bostad AB 1 652 157 ChangeValue
33 Magnolia Bostad AB 1 643 000 ChangeValue
34 Nordr Sverige AB 1 622 351 ChangeValue
35 GBJ Bygg AB 1 615 795 ChangeValue
36 Hedin Construction AB 1 610 072 ChangeValue
37 Erlandsson Holding AB 1 598 465 ChangeValue
38 Dan Persson Förvaltning, AB 1 591 648 ChangeValue
39 Ro-Gruppen AB 1 563 607 ChangeValue
40 Ro-Gruppen Förvaltning AB 1 563 222 ChangeValue
41 Åhlin & Ekeroth Byggnads AB 1 490 172 ChangeValue
42 Einar Mattsson AB 1 471 863 ChangeValue
43 SH Bygg, Sten och Anläggning AB 1 458 971 ChangeValue
44 Arcona AB 1 425 139 ChangeValue
45 Derome Bostad AB 1 403 790 ChangeValue
46 Rekab Entreprenad AB 1 297 443 ChangeValue
47 Nåiden Bygg AB 1 273 184 ChangeValue
48 Byggmästar'n i Skåne AB 1 241 322 ChangeValue
49 Logistic Contractor Entreprenad AB 1 230 967 ChangeValue
50 Metrolit Byggnads AB 1 209 446 ChangeValue
51 Wästbygg Entreprenad AB 1 207 876 ChangeValue
52 Hanssons Hus Entreprenad AB 1 182 656 ChangeValue
53 Lindbäcks Bygg AB 1 164 096 ChangeValue
54 Skeppsviken Bygg i Skövde AB 1 120 337 ChangeValue
55 Cobab Sverige AB 1 053 242 ChangeValue
56 Jones Group Sweden AB 1 044 260 ChangeValue
57 Heidelberg Materials Precast Abetong AB 1 031 615 ChangeValue
58 NF Projektering och Förvaltning AB 1 024 267 ChangeValue
59 Treano Bygg AB 1 016 063 ChangeValue
60 Thage i Skåne AB 1 014 543 ChangeValue
61 HMB Construction AB 1 012 102 ChangeValue
62 Byggnavet AB 988 536 ChangeValue
63 Byggservicegruppen i Göteborg AB 980 071 ChangeValue
64 OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB 970 415 ChangeValue
65 Oljibe AB 967 810 ChangeValue
66 TL Bygg AB 962 552 ChangeValue
67 Byggnads AB Tornstaden 940 170 ChangeValue
68 CarlGustav Holding Torsby AB 921 345 ChangeValue
69 LP Byggentreprenad AB 913 797 ChangeValue
70 GK Sverige AB 903 107 ChangeValue
71 MVB Öst AB 900 671 ChangeValue
72 Byggconstruct Uppsala AB 900 350 ChangeValue
73 F.O. Peterson & Söner Byggnads AB 881 413 ChangeValue
74 Hansson & Söner Entreprenad AB 869 863 ChangeValue
75 Mecon Bygg AB 859 593 ChangeValue
76 RA Bygg 856 821 ChangeValue
77 Selbergs Entreprenad i Umeå AB 822 211 ChangeValue
78 Dynacon Construction AB 806 262 ChangeValue
79 Bonava Sverige AB 802 952 ChangeValue
80 EA Gruppen Holding AB 798 504 ChangeValue
81 Besab AB 796 878 ChangeValue
82 ED Bygg Sverige AB 795 970 ChangeValue
83 Besqab Projektutveckling AB 791 430 ChangeValue
84 MVB Väst AB 781 173 ChangeValue
85 T-Byggen Sverige AB 779 679 ChangeValue
86 Einar Mattsson Byggnads AB 763 356 ChangeValue
87 Hybridge Syd AB 746 654 ChangeValue
88 K 21 Entreprenad AB 742 025 ChangeValue
89 Peterson & Hansson Byggnads AB 727 685 ChangeValue
90 Multibygg Sydost AB 701 511 ChangeValue
91 Framtiden Byggutveckling AB 700 987 ChangeValue
92 Nimab Entreprenad AB 694 278 ChangeValue
93 Byggnadsfirman Otto Magnusson Entreprenad AB 692 510
94 Devoco Building AB 684 640 ChangeValue
95 MTA Bygg & Anläggning AB 678 565 ChangeValue
96 M3 Bygg AB 665 963 ChangeValue
97 Swedish Hospital Partners AB 661 859 ChangeValue
98 SSEA Svensk Samverkansentreprenad AB 660 168 ChangeValue
99 AWIL Holding AB 648 660 ChangeValue
100 Balticgruppen AB 642 414 ChangeValue