Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Opførelse af bygninger

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
Skanska AB 176 481 000 ChangeValue
2
NCC AB 61 609 000 ChangeValue
3
Peab AB 61 283 000 ChangeValue
4 Skanska Sverige AB 25 452 468 ChangeValue
5 Peab Sverige AB 16 423 250 ChangeValue
6 JM AB 14 272 000 ChangeValue
7 Bonava AB (publ) 8 194 000 ChangeValue
8 Vattenfall Services Nordic AB 7 309 888 ChangeValue
9 BDX Företagen AB 6 680 423 ChangeValue
10 Veidekke Entreprenad AB 6 454 698 ChangeValue
11 ByggPartner Gruppen AB (publ) 4 754 998 ChangeValue
12 ByggDialog AB 3 792 256 ChangeValue
13 Atrium Ljungberg AB 3 516 000 ChangeValue
14 Billström Riemer Andersson Bygg AB (publ) 3 323 156 ChangeValue
15 ALM Equity AB 3 127 000 ChangeValue
16 LBM Invest AB 2 603 962 ChangeValue
17 Jsb Construction AB 2 545 404 ChangeValue
18 Ikano Bostad AB 2 506 118 ChangeValue
19 Cordim Europe AB 2 475 877 ChangeValue
20 Brixly AB 2 412 327 ChangeValue
21 In3prenör AB 2 361 863 ChangeValue
22 Bygg Partner i Dalarna AB 2 334 101 ChangeValue
23 Zengun AB 2 260 959 ChangeValue
24 YLAB Larssons Bygg AB 2 250 510 ChangeValue
25 Peab Byggservice AB 1 970 263 ChangeValue
26 MVB Syd AB 1 873 489 ChangeValue
27 Familjebostäder i Göteborg AB 1 830 319 ChangeValue
28 Logistic Contractor AB 1 821 112 ChangeValue
29 SEHED Byggmästargruppen AB (publ) 1 722 059 ChangeValue
30 Consto AB 1 671 168 ChangeValue
31 Peab Bostad AB 1 652 157 ChangeValue
32 Magnolia Bostad AB 1 643 000 ChangeValue
33 Nordr Sverige AB 1 622 351 ChangeValue
34 Hedin Construction AB 1 610 072 ChangeValue
35 Erlandsson Holding AB 1 598 465 ChangeValue
36 Dan Persson Förvaltning, AB 1 591 648 ChangeValue
37 Ro-Gruppen AB 1 563 607 ChangeValue
38 Ro-Gruppen Förvaltning AB 1 563 222 ChangeValue
39 GBJ Bygg AB 1 514 484 ChangeValue
40 Åhlin & Ekeroth Byggnads AB 1 490 172 ChangeValue
41 Einar Mattsson AB 1 471 863 ChangeValue
42 SH Bygg, Sten och Anläggning AB 1 458 971 ChangeValue
43 Arcona AB 1 425 139 ChangeValue
44 Derome Bostad AB 1 403 790 ChangeValue
45 Multibygg Sydost AB 1 329 887 ChangeValue
46 Rekab Entreprenad AB 1 297 443 ChangeValue
47 Nåiden Bygg AB 1 273 184 ChangeValue
48 Byggmästar'n i Skåne AB 1 241 322 ChangeValue
49 Logistic Contractor Entreprenad AB 1 230 967 ChangeValue
50 Metrolit Byggnads AB 1 209 446 ChangeValue
51 Wästbygg Entreprenad AB 1 207 876 ChangeValue
52 Hanssons Hus Entreprenad AB 1 182 656 ChangeValue
53 Lindbäcks Bygg AB 1 164 096 ChangeValue
54 Cobab Sverige AB 1 144 065 ChangeValue
55 Skeppsviken Bygg i Skövde AB 1 120 337 ChangeValue
56 Jones Group Sweden AB 1 044 260 ChangeValue
57 Heidelberg Materials Precast Abetong AB 1 031 615 ChangeValue
58 NF Projektering och Förvaltning AB 1 024 267 ChangeValue
59 Treano Bygg AB 1 016 063 ChangeValue
60 HMB Construction AB 1 012 102 ChangeValue
61 Byggnavet AB 988 536 ChangeValue
62 Byggservicegruppen i Göteborg AB 980 071 ChangeValue
63 OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB 970 415 ChangeValue
64 Oljibe AB 967 810 ChangeValue
65 TL Bygg AB 962 552 ChangeValue
66 Byggconstruct Uppsala AB 950 342 ChangeValue
67 Byggnads AB Tornstaden 940 170 ChangeValue
68 CarlGustav Holding Torsby AB 921 345 ChangeValue
69 LP Byggentreprenad AB 903 663 ChangeValue
70 GK Sverige AB 903 107 ChangeValue
71 MVB Öst AB 900 671 ChangeValue
72 F.O. Peterson & Söner Byggnads AB 881 413 ChangeValue
73 RA Bygg 856 821 ChangeValue
74 Tommy Allström Byggproduktion AB 836 049 ChangeValue
75 Selbergs Entreprenad i Umeå AB 822 211 ChangeValue
76 Dynacon Construction AB 806 262 ChangeValue
77 Mecon Bygg AB 804 796 ChangeValue
78 Bonava Sverige AB 802 952 ChangeValue
79 EA Gruppen Holding AB 798 504 ChangeValue
80 Besab AB 796 878 ChangeValue
81 ED Bygg Sverige AB 795 970 ChangeValue
82 Thage i Skåne AB 791 816 ChangeValue
83 Besqab Projektutveckling AB 791 430 ChangeValue
84 MVB Väst AB 781 173 ChangeValue
85 T-Byggen Sverige AB 779 679 ChangeValue
86 Einar Mattsson Byggnads AB 763 356 ChangeValue
87 Hybridge Syd AB 746 654 ChangeValue
88 K21 Entreprenad AB 742 025 ChangeValue
89 Peterson & Hansson Byggnads AB 727 685 ChangeValue
90 GH Olofsson Bygg & Entreprenad AB 711 611 ChangeValue
91 Framtiden Byggutveckling AB 700 987 ChangeValue
92 Nimab Entreprenad AB 694 278 ChangeValue
93 Byggnadsfirman Otto Magnusson Entreprenad AB 692 510
94 MTA Bygg & Anläggning AB 678 565 ChangeValue
95 M3 Bygg AB 662 497 ChangeValue
96 Swedish Hospital Partners AB 661 859 ChangeValue
97 SSEA Svensk Samverkansentreprenad AB 660 168 ChangeValue
98 AWIL Holding AB 648 660 ChangeValue
99 Balticgruppen AB 642 414 ChangeValue
100 Flodén Byggnads AB 638 855 ChangeValue