Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Restaurationsvirksomhed

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
EH Group AB 3 438 694 ChangeValue
2
Sodexo AB 3 259 717 ChangeValue
3
Compass Group AB 2 508 422 ChangeValue
4 Burgsvik Hospitality AB 1 531 092 ChangeValue
5 Food Folk Sverige AB 1 198 488 ChangeValue
6 Sabis AB 1 070 942 ChangeValue
7 Hjelte Restaurang AB 762 590 ChangeValue
8 Scandinavian Service Partner AB SSP 685 441 ChangeValue
9 Nobis AB 664 065 ChangeValue
10 Coor ILV AB 634 198 ChangeValue
11 JOBmeal AB 550 138 ChangeValue
12 Landro AB 526 091 ChangeValue
13 A-Team AB 455 539 ChangeValue
14 King Food AB 444 762 ChangeValue
15 Zandia AB 414 306 ChangeValue
16 Brasseriegruppen BG AB 362 956 ChangeValue
17 Cafi AB 344 055 ChangeValue
18 NR drift AB 331 877 ChangeValue
19 Börjes Tingsryd AB 311 704 ChangeValue
20 Gate Gourmet Sweden AB 306 063 ChangeValue
21 NRG Pizza AB 305 985 ChangeValue
22 Tinni Richter AB 299 548 ChangeValue
23 Grillspaden AB 298 609 ChangeValue
24 Mega i Gårda AB 292 185 ChangeValue
25 Stockgarden AB 282 012 ChangeValue
26 UTC Restauranger AB 267 238 ChangeValue
27 Boqueria Group AB 259 923 ChangeValue
28 Llm i Linköping AB 252 699 ChangeValue
29 Egce AB 248 371 ChangeValue
30 Turesgruppen AB 233 176 ChangeValue
31 Sturehof AB 226 188 ChangeValue
32 Restaurang & Hotell Skansen i Båstad AB 225 484 ChangeValue
33 Stockholm Krogbolag AB 217 443 ChangeValue
34 Joe & The Juice Ng AB 202 395 ChangeValue
35 Vypudden AB 199 511 ChangeValue
36 Bröd & Salt Bageri AB 184 704 ChangeValue
37 Holy Greens AB 179 910 ChangeValue
38 Pincho Nation AB 179 380 ChangeValue
39 Hmshost Sweden AB 177 749 ChangeValue
40 Boström Centrum AB 176 678 ChangeValue
41 Bockholmen Gruppen AB 172 770 ChangeValue
42 Koh Phangan AB 156 568 ChangeValue
43 JOBmeal Gävle AB 156 410 ChangeValue
44 Göteborgs Masala AB 156 352 ChangeValue
45 ESadacta AB 151 970 ChangeValue
46 Svenssons Krogar i Uppsala AB 151 484 ChangeValue
47 PMM Faster Food AB 142 103 ChangeValue
48 Leksands IF Ishockey AB (publ) 141 768 ChangeValue
49 Knut den Stores Hotell AB 140 008 ChangeValue
50 Meryem Jakob AB 137 802 ChangeValue
51 Ciceron International AB 136 747 ChangeValue
52 SF-Bokhandeln AB 133 732 ChangeValue
53 Teser Group AB 131 351 ChangeValue
54 Carotte Group AB 129 236 ChangeValue
55 KSR & LE Restaurang AB 123 814 ChangeValue
56 Mässrestauranger AB 122 994 ChangeValue
57 Gyllene M:n AB 119 987 ChangeValue
58 Högskolerestauranger AB 118 867 ChangeValue
59 Västerholmen Eken AB 117 865 ChangeValue
60 Lisagruppen AB 116 721 ChangeValue
61 Ekeby Möbler AB 115 706 ChangeValue
62 V&D Motor Sweden AB 112 954 ChangeValue
63 American Bistro Sweden AB TGI Friday's 111 978 ChangeValue
64 Workman Event AB 110 874 ChangeValue
65 UZ AB 110 757 ChangeValue
66 Jensens Böfhus AB 110 511 ChangeValue
67 Radisson Arlandia Hotel AB 107 952 ChangeValue
68 Lilljollen i Göteborg AB 107 447 ChangeValue
69 Autogruppen i Borås AB 106 257 ChangeValue
70 Säfsen Resort AB 104 963 ChangeValue
71 Strand Hotel, AB 101 984 ChangeValue
72 GötaplatsGruppen Restauranger AB 100 693 ChangeValue
73 Etagegruppen AB 100 082 ChangeValue
74 Phil's Burger AB 98 338 ChangeValue
75 Slottsträdgården Ulriksdal AB 97 591 ChangeValue
76 Roslagstull Mat AB 97 073 ChangeValue
77 K-märkt AB 96 515 ChangeValue
78 Östgöta Kök Holding AB 96 058 ChangeValue
79 Björkäng Vägkrog AB 95 321 ChangeValue
80 FC Gruppen AB 94 938 ChangeValue
81 Glimja AB 91 720 ChangeValue
82 Alexa Restaurang AB 90 347 ChangeValue
83 Västerort Snabbservice AB 89 398 ChangeValue
84 Brooklyn Stockholm OpCo AB 88 762 ChangeValue
85 Green Hill AB 87 888 ChangeValue
86 Heat Restauranger AB 87 200 ChangeValue
87 N&S group AB 86 894 ChangeValue
88 STP Restauranger AB 84 210 ChangeValue
89 Curt Nicolin Gymnasiet AB 81 404 ChangeValue
90 Waynes Coffee AB 80 967 ChangeValue
91 Lindvallen Restauranger AB 78 289 ChangeValue
92 Pumpkällan AB 77 094 ChangeValue
93 Singh Nattklubb AB 76 275 ChangeValue
94 Kitas Utbildning AB 76 123 ChangeValue
95 Grand Gourmet Sweden AB 76 089 ChangeValue
96 Mat Tema i Helsingborg AB 75 869 ChangeValue
97 Töre Service Center AB 75 189 ChangeValue
98 AG 925 Restaurant AB 75 148 ChangeValue
99 Meno Male AB 74 236 ChangeValue
100 Destination Apelviken AB 73 303 ChangeValue